Understøtninger for transportører og drevne rullebaner
Brukes for transportører og drevne rullebaner fra SOCO SYSTEM for montering direkte på vangene.
Drivseksjon for drevne rullebaner – drift på venstre side
Med Ø 48 mm plastruller.
Banene brukes f.eks. der baner ligger vinkelrett opp mot hverandre, eller hvor produkter skyves ut fra en bane til en samsvarende linje.
Bestillingseksempler
Velg en drivseksjon i skjemaet. Merk at drivseksjonen alltid skal være 2 m lang ved totale lenger på over 4 m.
Velg deretter en medløpseksjon med en lengde som sammen med drivseksjonen gir den ønskede totallengden.
Eksempel 1:
1,5 m dreven rullebane med 60 mm akselavstand, bredde 400 mm.
1 stk. varenr: 450760743.
Eksempel 2:
3 m dreven rullebane med 60 mm akselavstand, bredde 400 mm.
1 stk. varenr: 450760744.
1 stk. varenr: 450761742.
Eksempel 3:
6 m dreven rullebane med 60 mm akselavstand, bredde 400 mm.
1 stk. varenr: 450762744.
2 stk. varenr: 450761744.
| Bredde | Lengde* | Gir m/min. | Under 4 m Akselavstand 60/ Varenr. | Antall | Under 4 m Akselavstand 90/ Varenr. | Antall | Over 4 m Akselavstand 60/ Varenr. | Antall | Over 4 m Akselavstand 90/ Varenr. | Antall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | 10 | 450760731 | 450763731 | ||||||
| 500 | 20 | 450770731 | 450773731 | |||||||
| 750 | 10 | 450760735 | 450763735 | |||||||
| 750 | 20 | 450770735 | 450773735 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760732 | 450763732 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770732 | 450773732 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760733 | 450763733 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770733 | 450773733 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760734 | 450763734 | 450762734 | 450765734 | |||||
| 2000 | 20 | 450770734 | 450773734 | 450772734 | 450775734 | |||||
| 2500 | 10 | 450760736 | 450763736 | 450762736 | 450765736 | |||||
| 2500 | 20 | 450770736 | 450773736 | 450772736 | 450775736 | |||||
| 3000 | 10 | 450760737 | 450763737 | 450762737 | 450765737 | |||||
| 3000 | 20 | 450770737 | 450773737 | 450772737 | 450775737 | |||||
| 400 | 500 | 10 | 450760741 | 450763741 | ||||||
| 500 | 20 | 450770741 | 450773741 | |||||||
| 750 | 10 | 450760745 | 450763745 | |||||||
| 750 | 20 | 450770745 | 450773745 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760742 | 450763742 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770742 | 450773742 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760743 | 450763743 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770743 | 450773743 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760744 | 450763744 | 450762744 | 450765744 | |||||
| 2000 | 20 | 450770744 | 450773744 | 450772744 | 450775744 | |||||
| 2500 | 10 | 450760746 | 450763746 | 450762746 | 450765746 | |||||
| 2500 | 20 | 450770746 | 450773746 | 450772746 | 450775746 | |||||
| 3000 | 10 | 450760747 | 450763747 | 450762747 | 450765747 | |||||
| 3000 | 20 | 450770747 | 450773747 | 450772747 | 450775747 | |||||
| 500 | 500 | 10 | 450760751 | 450763751 | ||||||
| 500 | 20 | 450770751 | 450773751 | |||||||
| 750 | 10 | 450760755 | 450763755 | |||||||
| 750 | 20 | 450770755 | 450773755 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760752 | 450763752 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770752 | 450773752 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760753 | 450763753 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770753 | 450773753 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760754 | 450763754 | 450762754 | 450765754 | |||||
| 2000 | 20 | 450770754 | 450773754 | 450772754 | 450775754 | |||||
| 2500 | 10 | 450760756 | 450763756 | 450762756 | 450765756 | |||||
| 2500 | 20 | 450770756 | 450773756 | 450772756 | 450775756 | |||||
| 3000 | 10 | 450760757 | 450763757 | 450762757 | 450765757 | |||||
| 3000 | 20 | 450770757 | 450773757 | 450772757 | 450775757 | |||||
| 600 | 500 | 10 | 450760761 | 450763761 | ||||||
| 500 | 20 | 450770761 | 450773761 | |||||||
| 750 | 10 | 450760765 | 450763765 | |||||||
| 750 | 20 | 450770765 | 450773765 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760762 | 450763762 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770762 | 450773762 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760763 | 450763763 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770763 | 450773763 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760764 | 450763764 | 450762764 | 450765764 | |||||
| 2000 | 20 | 450770764 | 450773764 | 450772764 | 450775764 | |||||
| 2500 | 10 | 450760766 | 450763766 | 450762766 | 450765766 | |||||
| 2500 | 20 | 450770766 | 450773766 | 450772766 | 450775766 | |||||
| 3000 | 10 | 450760767 | 450763767 | 450762767 | 450765767 | |||||
| 3000 | 20 | 450770767 | 450773767 | 450772767 | 450775767 |
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Rør | Ø 48 mm slagfast plast. |
| Aksler | Ø 8 mm aluminium. |
| Endelager | Innsats av plast med rustfrie stålkuler. |
| Vanger | Elektrogalvanisert stål. |
| Akselavstand | 60 eller 90 mm. |
| Bredde | 300, 400, 500 og 600 mm. |
| Lengde | 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 og 3000 mm. |
| Belastning | 10 kg pr. rull eller maks. 75 kg pr. meter bane. |
| Drivenhet | 0,10 kw eller 0,37 kw. |
| Gir | 20:1 = 10 m/min. eller 10:1 = 20 m/min. Frekvensstyring kan kobles direkte til den 3-fasede motoren. |
| Drev | Med polycord-remmer fra sammenkoblet aksel til den enkelte rull. |
| Totallengde | Maks. 10–12 m avhengig av belastning. |
| Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer. | |