Stützen für Bandförderer und angetriebene Rollenbahnen
Zur Direktmontage an Wangen von SOCO SYSTEM Bandförderern und angetriebenen Rollenbahnen.
Antriebssektion für angetriebene Rollenbahnen - Antrieb auf der linken Seite
Mit Ø 48 mm Kunststoffrollen.
Typische Beispiele sind rechtwinklig aufeinander stoßende Bahnen oder wo Fördergüter von einer Bahn auf eine andere Bahn abgeschoben werden.
Bestellbeispiele
Wählen Sie eine Antriebseinheit aus der Tabelle aus. Berücksichtigen Sie dabei, ob die gesamte Bahnlänge über oder unter 4,0 m ist. Bei Längen über 4,0 m beträgt die Länge der Antriebseinheit 2 m.
Wählen Sie anschließend eine Kupplungssektion mit einer Länge aus, die zusammen mit der Antriebseinheit die gewünschte Gesamtlänge ergibt.
Bestellbeispiel 1
1,5 m angetriebene Rollenbahn mit Achsabstand 60 mm, Breite 400 mm.
1 Stück, Art. Nr. 450760743.
Bestellbeispiel 2
3 m angetriebene Rollenbahn mit Achsabstand 60 mm, Breite 400 mm.
1 Stück, Art. Nr. 450760744.
1 Stück, Art. Nr. 450760742.
Bestellbeispiel 3
6 m angetriebene Rollenbahn mit Achsabstand 60 mm, Breite 400 mm.
1 Stück, Art. Nr. 450762744.
2 Stück, Art. Nr. 450761744.
| Breite | Länge | Getriebe m/Min. | Gesamtlänge unter 4 m Achsabstand 60/ Art. Nr. | Anzahl | Gesamtlänge unter 4 m Achsabstand 90/ Art. Nr. | Anzahl | Gesamtlänge über 4 m Achsabstand 60/ Art. Nr. | Anzahl | Gesamtlänge über 4 m Achsabstand 90/ Art. Nr. | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | 10 | 450760731 | 450763731 | ||||||
| 500 | 20 | 450770731 | 450773731 | |||||||
| 750 | 10 | 450760735 | 450763735 | |||||||
| 750 | 20 | 450770735 | 450773735 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760732 | 450763732 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770732 | 450773732 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760733 | 450763733 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770733 | 450773733 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760734 | 450763734 | 450762734 | 450765734 | |||||
| 2000 | 20 | 450770734 | 450773734 | 450772734 | 450775734 | |||||
| 2500 | 10 | 450760736 | 450763736 | 450762736 | 450765736 | |||||
| 2500 | 20 | 450770736 | 450773736 | 450772736 | 450775736 | |||||
| 3000 | 10 | 450760737 | 450763737 | 450762737 | 450765737 | |||||
| 3000 | 20 | 450770737 | 450773737 | 450772737 | 450775737 | |||||
| 400 | 500 | 10 | 450760741 | 450763741 | ||||||
| 500 | 20 | 450770741 | 450773741 | |||||||
| 750 | 10 | 450760745 | 450763745 | |||||||
| 750 | 20 | 450770745 | 450773745 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760742 | 450763742 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770742 | 450773742 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760743 | 450763743 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770743 | 450773743 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760744 | 450763744 | 450762744 | 450765744 | |||||
| 2000 | 20 | 450770744 | 450773744 | 450772744 | 450775744 | |||||
| 2500 | 10 | 450760746 | 450763746 | 450762746 | 450765746 | |||||
| 2500 | 20 | 450770746 | 450773746 | 450772746 | 450775746 | |||||
| 3000 | 10 | 450760747 | 450763747 | 450762747 | 450765747 | |||||
| 3000 | 20 | 450770747 | 450773747 | 450772747 | 450775747 | |||||
| 500 | 500 | 10 | 450760751 | 450763751 | ||||||
| 500 | 20 | 450770751 | 450773751 | |||||||
| 750 | 10 | 450760755 | 450763755 | |||||||
| 750 | 20 | 450770755 | 450773755 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760752 | 450763752 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770752 | 450773752 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760753 | 450763753 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770753 | 450773753 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760754 | 450763754 | 450762754 | 450765754 | |||||
| 2000 | 20 | 450770754 | 450773754 | 450772754 | 450775754 | |||||
| 2500 | 10 | 450760756 | 450763756 | 450762756 | 450765756 | |||||
| 2500 | 20 | 450770756 | 450773756 | 450772756 | 450775756 | |||||
| 3000 | 10 | 450760757 | 450763757 | 450762757 | 450765757 | |||||
| 3000 | 20 | 450770757 | 450773757 | 450772757 | 450775757 | |||||
| 600 | 500 | 10 | 450760761 | 450763761 | ||||||
| 500 | 20 | 450770761 | 450773761 | |||||||
| 750 | 10 | 450760765 | 450763765 | |||||||
| 750 | 20 | 450770765 | 450773765 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760762 | 450763762 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770762 | 450773762 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760763 | 450763763 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770763 | 450773763 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760764 | 450763764 | 450762764 | 450765764 | |||||
| 2000 | 20 | 450770764 | 450773764 | 450772764 | 450775764 | |||||
| 2500 | 10 | 450760766 | 450763766 | 450762766 | 450765766 | |||||
| 2500 | 20 | 450770766 | 450773766 | 450772766 | 450775766 | |||||
| 3000 | 10 | 450760767 | 450763767 | 450762767 | 450765767 | |||||
| 3000 | 20 | 450770767 | 450773767 | 450772767 | 450775767 |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Rohre | Ø 48 mm schlagfester Kunststoff. |
| Achsen | Ø 8 mm Aluminium. |
| Endlager | Kunststoffeinsatz mit Kugeln aus Edelstahl. |
| Wangen | Elektrogalvanisierter Stahl. |
| Achsabstand | 60 oder 90 mm. |
| Breite | 300, 400, 500, 600 mm. |
| Länge | 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm. |
| Belastung | 10 kg pro Rolle oder max. 75 kg pro Bahnmeter. |
| Leistungsaufnahme der Antriebseinheit | 0,10 kW oder 0,37 kW. |
| Getriebe | 20:1 = 10 m/Min. oder 10:1 = 20 m/Min. Eine Frequenzsteuerung lässt sich unmittelbar an den Dreiphasenmotor anschließen. |
| Antrieb | Mit Polycord-Riemen, die von den zusammengekoppelten Achsen auf die jeweilige Rolle wirken. |
| Gesamtlänge | Max. 10-12 m je nach Belastung. |
| Änderungen vorbehalten. | |