Soportes con transportadores motorizados
Se utiliza con los transportadores de rodillos o banda SOCO SYSTEM para montar directamente en el chasis.
Sección motorizada para transportadores con rodillos motorizados - transmisión lado izquierdo
Con rodillos de plástico de Ø 48 mm.
Los transportadores se utilizan, por ejemplo, en situaciones en las que se opera en ángulos rectos o en las que los artículos pasan de un transportador a otro.
Ejemplo de pedido
Seleccione una sección motorizada de la tabla.Tenga en cuenta que para las longitudes totales que superen los 4 m, la sección debe tener siempre 2 m de longitud.
Después, seleccione la sección acoplada de una longitud que, junto con la sección motorizada proporcionen la longitud total deseada.
Ejemplo 1 :
Transportador con rodillos motorizados de 1,5 m con paso entre rodillos de 60 mm y un ancho de 400 mm.
1-Unidad del artículo nº: 450760743.
Ejemplo 2 :
Transportador con rodillos motorizados de 3 m con paso entre rodillos de 60 mm y un ancho de 400 mm.
1-Unidad del artículo nº: 450760744.
1-Unidad del artículo nº: 450761742.
Ejemplo 3 :
Transportador con rodillos motorizados de 6 m con paso entre rodillos de 60 mm y un ancho de 400 mm.
1-Unidad del artículo nº: 450762744.
2-Unidad del artículo nº: 450761744.
| Anchura | Longitud | Reductor m/min. | Inferior a 4 m / Paso entre rodillos 60/ Ref. Nº | Cantidad | Inferior a 4 m / Paso entre rodillos 90/ Ref. Nº | Cantidad | Superior a 4 m / Paso entre rodillos 60/ Ref. Nº | Cantidad | Superior a 4 m / Paso entre rodillos 90/ Ref. Nº | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | 10 | 450760731 | 450763731 | ||||||
| 500 | 20 | 450770731 | 450773731 | |||||||
| 750 | 10 | 450760735 | 450763735 | |||||||
| 750 | 20 | 450770735 | 450773735 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760732 | 450763732 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770732 | 450773732 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760733 | 450763733 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770733 | 450773733 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760734 | 450763734 | 450762734 | 450765734 | |||||
| 2000 | 20 | 450770734 | 450773734 | 450772734 | 450775734 | |||||
| 2500 | 10 | 450760736 | 450763736 | 450762736 | 450765736 | |||||
| 2500 | 20 | 450770736 | 450773736 | 450772736 | 450775736 | |||||
| 3000 | 10 | 450760737 | 450763737 | 450762737 | 450765737 | |||||
| 3000 | 20 | 450770737 | 450773737 | 450772737 | 450775737 | |||||
| 400 | 500 | 10 | 450760741 | 450763741 | ||||||
| 500 | 20 | 450770741 | 450773741 | |||||||
| 750 | 10 | 450760745 | 450763745 | |||||||
| 750 | 20 | 450770745 | 450773745 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760742 | 450763742 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770742 | 450773742 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760743 | 450763743 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770743 | 450773743 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760744 | 450763744 | 450762744 | 450765744 | |||||
| 2000 | 20 | 450770744 | 450773744 | 450772744 | 450775744 | |||||
| 2500 | 10 | 450760746 | 450763746 | 450762746 | 450765746 | |||||
| 2500 | 20 | 450770746 | 450773746 | 450772746 | 450775746 | |||||
| 3000 | 10 | 450760747 | 450763747 | 450762747 | 450765747 | |||||
| 3000 | 20 | 450770747 | 450773747 | 450772747 | 450775747 | |||||
| 500 | 500 | 10 | 450760751 | 450763751 | ||||||
| 500 | 20 | 450770751 | 450773751 | |||||||
| 750 | 10 | 450760755 | 450763755 | |||||||
| 750 | 20 | 450770755 | 450773755 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760752 | 450763752 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770752 | 450773752 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760753 | 450763753 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770753 | 450773753 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760754 | 450763754 | 450762754 | 450765754 | |||||
| 2000 | 20 | 450770754 | 450773754 | 450772754 | 450775754 | |||||
| 2500 | 10 | 450760756 | 450763756 | 450762756 | 450765756 | |||||
| 2500 | 20 | 450770756 | 450773756 | 450772756 | 450775756 | |||||
| 3000 | 10 | 450760757 | 450763757 | 450762757 | 450765757 | |||||
| 3000 | 20 | 450770757 | 450773757 | 450772757 | 450775757 | |||||
| 600 | 500 | 10 | 450760761 | 450763761 | ||||||
| 500 | 20 | 450770761 | 450773761 | |||||||
| 750 | 10 | 450760765 | 450763765 | |||||||
| 750 | 20 | 450770765 | 450773765 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760762 | 450763762 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770762 | 450773762 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760763 | 450763763 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770763 | 450773763 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760764 | 450763764 | 450762764 | 450765764 | |||||
| 2000 | 20 | 450770764 | 450773764 | 450772764 | 450775764 | |||||
| 2500 | 10 | 450760766 | 450763766 | 450762766 | 450765766 | |||||
| 2500 | 20 | 450770766 | 450773766 | 450772766 | 450775766 | |||||
| 3000 | 10 | 450760767 | 450763767 | 450762767 | 450765767 | |||||
| 3000 | 20 | 450770767 | 450773767 | 450772767 | 450775767 |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Tubos | Plástico resistente a impactos de Ø 48 mm. |
| Ejes | Aluminio de Ø 8 mm. |
| Rodamientos interiores | Inserción de plástico con bolas de acero inoxidable. |
| Chasis | Acero electrogalvanizado. |
| Distancia entre ejes | 60 y 90 mm. |
| Anchura | 300, 400, 500, 600 mm. |
| Longitud | 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm. |
| Carga | 10 Kg. por rodillo o máx. 75 Kg. por metro del transportador. |
| Motor | 0,10 kW y 0,37 kW. |
| Reductor | 20:1 = 10 m/min. o 10:1 = 20 m/min. Se puede adaptar un variador de frecuencia directamente al motor trifásico. |
| Banda | Con correas polycord desde el eje motor a cada rodillo. |
| Longitud total | Máx. 10-12 m según la carga. |
| Sujeto a modificaciones. | |