Supports de pieds pour convoyeurs et convoyeurs à rouleaux commandés
Assemblés directement aux châssis des convoyeurs et des convoyeurs à rouleaux commandés SOCO SYSTEM.
Section motorisée pour convoyeurs à rouleaux - Moteur à gauche
Avec rouleaux en plastique Ø 48 mm.
S'utilisent par exemple lorsque les convoyeurs fonctionnent à angle droit ou lorsque les objets sont poussés d'un convoyeur à l'autre.
Exemples de commande
Choisissez une section d'entraînement dans le tableau. Veuillez remarquer que lorsque la longueur totale dépasse 4 m, la section d'entraînement doit toujours être longue de 2 m.
Choisissez ensuite une section couplée d'une longueur telle, qu'associée à la section d'entraînement, elle fournisse la longueur totale souhaitée.
Exemple 1:
Convoyeur à rouleaux commandés de 1,5 m avec un pas de 60 mm et une largeur de 400 mm.
1 article no.: 450760743.
Exemple 2:
Convoyeur à rouleaux commandés de 3 m avec un pas de 60 mm et une largeur de 400 mm.
1 article no.: 450762744.
1 article no.: 450761742.
Exemple 3:
Convoyeur à rouleaux commandés de 6 m avec un pas de 60 mm et une largeur de 400 mm.
1 article no.: 450762744.
2 article no.: 450761744.
| Largeur | Longueur* | Embrayage m/min. | Références/ Moins de 4 m/ Pas d'axe 60 | Quantité | Références/ Moins de 4 m/ Pas d'axe 90 | Quantité | Références/ Plus de 4 m/ Pas d'axe 60 | Quantité | Références/ Plus de 4 m/ Pas d'axe 90 | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | 10 | 450760731 | 450763731 | ||||||
| 500 | 20 | 450770731 | 450773731 | |||||||
| 750 | 10 | 450760735 | 450763735 | |||||||
| 750 | 20 | 450770735 | 450773735 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760732 | 450763732 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770732 | 450773732 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760733 | 450763733 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770733 | 450773733 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760734 | 450763734 | 450762734 | 450765734 | |||||
| 2000 | 20 | 450770734 | 450773734 | 450772734 | 450775734 | |||||
| 2500 | 10 | 450760736 | 450763736 | 450762736 | 450765736 | |||||
| 2500 | 20 | 450770736 | 450773736 | 450772736 | 450775736 | |||||
| 3000 | 10 | 450760737 | 450763737 | 450762737 | 450765737 | |||||
| 3000 | 20 | 450770737 | 450773737 | 450772737 | 450775737 | |||||
| 400 | 500 | 10 | 450760741 | 450763741 | ||||||
| 500 | 20 | 450770741 | 450773741 | |||||||
| 750 | 10 | 450760745 | 450763745 | |||||||
| 750 | 20 | 450770745 | 450773745 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760742 | 450763742 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770742 | 450773742 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760743 | 450763743 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770743 | 450773743 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760744 | 450763744 | 450762744 | 450765744 | |||||
| 2000 | 20 | 450770744 | 450773744 | 450772744 | 450775744 | |||||
| 2500 | 10 | 450760746 | 450763746 | 450762746 | 450765746 | |||||
| 2500 | 20 | 450770746 | 450773746 | 450772746 | 450775746 | |||||
| 3000 | 10 | 450760747 | 450763747 | 450762747 | 450765747 | |||||
| 3000 | 20 | 450770747 | 450773747 | 450772747 | 450775747 | |||||
| 500 | 500 | 10 | 450760751 | 450763751 | ||||||
| 500 | 20 | 450770751 | 450773751 | |||||||
| 750 | 10 | 450760755 | 450763755 | |||||||
| 750 | 20 | 450770755 | 450773755 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760752 | 450763752 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770752 | 450773752 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760753 | 450763753 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770753 | 450773753 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760754 | 450763754 | 450762754 | 450765754 | |||||
| 2000 | 20 | 450770754 | 450773754 | 450772754 | 450775754 | |||||
| 2500 | 10 | 450760756 | 450763756 | 450762756 | 450765756 | |||||
| 2500 | 20 | 450770756 | 450773756 | 450772756 | 450775756 | |||||
| 3000 | 10 | 450760757 | 450763757 | 450762757 | 450765757 | |||||
| 3000 | 20 | 450770757 | 450773757 | 450772757 | 450775757 | |||||
| 600 | 500 | 10 | 450760761 | 450763761 | ||||||
| 500 | 20 | 450770761 | 450773761 | |||||||
| 750 | 10 | 450760765 | 450763765 | |||||||
| 750 | 20 | 450770765 | 450773765 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760762 | 450763762 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770762 | 450773762 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760763 | 450763763 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770763 | 450773763 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760764 | 450763764 | 450762764 | 450765764 | |||||
| 2000 | 20 | 450770764 | 450773764 | 450772764 | 450775764 | |||||
| 2500 | 10 | 450760766 | 450763766 | 450762766 | 450765766 | |||||
| 2500 | 20 | 450770766 | 450773766 | 450772766 | 450775766 | |||||
| 3000 | 10 | 450760767 | 450763767 | 450762767 | 450765767 | |||||
| 3000 | 20 | 450770767 | 450773767 | 450772767 | 450775767 |
| Spécifications | |
|---|---|
| Tubes | Plastique résistant aux chocs Ø 48 mm. |
| Axes | Aluminium Ø 8 mm. |
| Roulements de palier | Garniture en plastique avec billes en acier inoxydable. |
| Châssis | Acier électro-galvanisé. |
| Pas d'axe | 60 ou 90 mm. |
| Largeur | 300, 400, 500, 600 mm. |
| Longueur | 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm. |
| Charge | 10 kg par rouleau ou max. 75 kg par mètre de convoyeur. |
| Dispositif d'entraînement | 0.10 kW ou 0.37 kW. |
| Embrayage | 20:1 = 10 m/min. ou 10:1 = 20 m/min. Un système de contrôle de fréquence peut être connecté directement au moteur triphasé. |
| Entraînement | Par courroies polycordes de l'axe couplé à chaque rouleau. |
| Longueur totale | Max. 10-12 m en fonction de la charge. |
| Sujet à modification. | |