Understøtninger for transportører og drevne rullebaner
Brukes for transportører og drevne rullebaner fra SOCO SYSTEM for montering direkte på vangene.
Ring +47 977 40 711 vedr. pris
Medløpsseksjon for drevne rullebaner – drift på venstre side
Med Ø 48 mm plastruller.
Medløpsseksjoner brukes sammen med drivseksjoner.
Bestillingseksempler
Velg en drivseksjon i skjemaet. Merk at drivseksjonen alltid skal være 2 m lang ved totale lenger på over 4 m.
Velg deretter en medløpseksjon med en lengde som sammen med drivseksjonen gir den ønskede totallengden.
| Bredde | Lengde | Akselavstand 60/ Varenr. | Antall | Akselavstand 90/ Varenr. | Antall |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | 450761731 | 450764731 | ||
| 750 | 450761735 | 450764735 | |||
| 1000 | 450761732 | 450764732 | |||
| 1500 | 450761733 | 450764733 | |||
| 2000 | 450761734 | 450764734 | |||
| 2500 | 450761736 | 450764736 | |||
| 3000 | 450761737 | 450764737 | |||
| 400 | 500 | 450761741 | 450764741 | ||
| 750 | 450761745 | 450764745 | |||
| 1000 | 450761742 | 450764742 | |||
| 1500 | 450761743 | 450764743 | |||
| 2000 | 450761744 | 450764744 | |||
| 2500 | 450761746 | 450764746 | |||
| 3000 | 450761747 | 450764747 | |||
| 500 | 500 | 450761751 | 450764751 | ||
| 750 | 450761755 | 450764755 | |||
| 1000 | 450761752 | 450764752 | |||
| 1500 | 450761753 | 450764753 | |||
| 2000 | 450761754 | 450764754 | |||
| 2500 | 450761756 | 450764756 | |||
| 3000 | 450761757 | 450764757 | |||
| 600 | 500 | 450761761 | 450764761 | ||
| 750 | 450761765 | 450764765 | |||
| 1000 | 450761762 | 450764762 | |||
| 1500 | 450761763 | 450764763 | |||
| 2000 | 450761764 | 450764764 | |||
| 2500 | 450761766 | 450764766 | |||
| 3000 | 450761767 | 450764767 |
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Rør | Ø 48 mm slagfast plast. |
| Aksler | Ø 8 mm aluminium. |
| Endelager | Innsats av plast med rustfrie stålkuler. |
| Vanger | Elektrogalvanisert stål. |
| Akselavstand | 60 eller 90 mm. |
| Bredde | 300, 400, 500 og 600 mm. |
| Lengde | 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 og 3000 mm. |
| Belastning | 10 kg pr. rull eller maks. 75 kg pr. meter bane. |
| Drev | Med polycord-remmer fra sammenkoblet aksel til den enkelte rull. |
| Totallengde | Maks. 10–12 m avhengig av belastning. |
| Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer. | |