Podpory dla przenośników rolkowych z napędem
Stosowane z przenośnikami rolkowymi SOCO SYSTEM z napędem i mocowane bezpośrednio do ram przenośników.
Sekcja napędowa przenośnika rolkowego – napęd po lewej stronie
Z rolkami PCV ø 48 mm.
Przenośniki wykorzystuje się w sytuacjach gdy transport musi odbywać się w poziomie lub gdy towary są przepychane z jednego przenośnika na drugi.
Sposób zamawiania
Wybierz odpowiednią sekcję napędowa z tabeli.Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że dla przenośników dłuższych niż 4m sekcja napędowa musi mieć zawsze długość 2m.
Następnie wybierz sekcję sprzęganą o długości, która razem z sekcją napędową utworzy przenośnik o żądanej długości.
Przykład 1
Przenośnik z napędem o długości 1,5 m, rozstaw rolek 60 mm, szerokość 400 mm.
1 szt. przenośnika: 450760743.
Przykład 2
Przenośnik z napędem o długości 3 m, rozstaw rolek 60 mm, szerokość 400 mm.
1 szt. przenośnika: 450760744.
1 szt. przenośnika: 450761742.
Przykład 3
Przenośnik z napędem o długości 6 m, rozstaw rolek 60 mm, szerokość 400 mm.
1 szt. przenośnika: 450762744.
2 szt. przenośnika: 450761744.
| Szerokość | Długość* | Przekładnia m/min. | < 4 m, rozstaw rolek 60 | Ilość | < 4 m, rozstaw rolek 90 | Ilość | > 4 m, rozstaw rolek 60 | Ilość | > 4 m, rozstaw rolek 90 | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | 10 | 450760731 | 450763731 | ||||||
| 500 | 20 | 450770731 | 450773731 | |||||||
| 750 | 10 | 450760735 | 450763735 | |||||||
| 750 | 20 | 450770735 | 450773735 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760732 | 450763732 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770732 | 450773732 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760733 | 450763733 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770733 | 450773733 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760734 | 450763734 | 450762734 | 450765734 | |||||
| 2000 | 20 | 450770734 | 450773734 | 450772734 | 450775734 | |||||
| 2500 | 10 | 450760736 | 450763736 | 450762736 | 450765736 | |||||
| 2500 | 20 | 450770736 | 450773736 | 450772736 | 450775736 | |||||
| 3000 | 10 | 450760737 | 450763737 | 450762737 | 450765737 | |||||
| 3000 | 20 | 450770737 | 450773737 | 450772737 | 450775737 | |||||
| 400 | 500 | 10 | 450760741 | 450763741 | ||||||
| 500 | 20 | 450770741 | 450773741 | |||||||
| 750 | 10 | 450760745 | 450763745 | |||||||
| 750 | 20 | 450770745 | 450773745 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760742 | 450763742 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770742 | 450773742 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760743 | 450763743 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770743 | 450773743 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760744 | 450763744 | 450762744 | 450765744 | |||||
| 2000 | 20 | 450770744 | 450773744 | 450772744 | 450775744 | |||||
| 2500 | 10 | 450760746 | 450763746 | 450762746 | 450765746 | |||||
| 2500 | 20 | 450770746 | 450773746 | 450772746 | 450775746 | |||||
| 3000 | 10 | 450760747 | 450763747 | 450762747 | 450765747 | |||||
| 3000 | 20 | 450770747 | 450773747 | 450772747 | 450775747 | |||||
| 500 | 500 | 10 | 450760751 | 450763751 | ||||||
| 500 | 20 | 450770751 | 450773751 | |||||||
| 750 | 10 | 450760755 | 450763755 | |||||||
| 750 | 20 | 450770755 | 450773755 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760752 | 450763752 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770752 | 450773752 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760753 | 450763753 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770753 | 450773753 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760754 | 450763754 | 450762754 | 450765754 | |||||
| 2000 | 20 | 450770754 | 450773754 | 450772754 | 450775754 | |||||
| 2500 | 10 | 450760756 | 450763756 | 450762756 | 450765756 | |||||
| 2500 | 20 | 450770756 | 450773756 | 450772756 | 450775756 | |||||
| 3000 | 10 | 450760757 | 450763757 | 450762757 | 450765757 | |||||
| 3000 | 20 | 450770757 | 450773757 | 450772757 | 450775757 | |||||
| 600 | 500 | 10 | 450760761 | 450763761 | ||||||
| 500 | 20 | 450770761 | 450773761 | |||||||
| 750 | 10 | 450760765 | 450763765 | |||||||
| 750 | 20 | 450770765 | 450773765 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760762 | 450763762 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770762 | 450773762 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760763 | 450763763 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770763 | 450773763 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760764 | 450763764 | 450762764 | 450765764 | |||||
| 2000 | 20 | 450770764 | 450773764 | 450772764 | 450775764 | |||||
| 2500 | 10 | 450760766 | 450763766 | 450762766 | 450765766 | |||||
| 2500 | 20 | 450770766 | 450773766 | 450772766 | 450775766 | |||||
| 3000 | 10 | 450760767 | 450763767 | 450762767 | 450765767 | |||||
| 3000 | 20 | 450770767 | 450773767 | 450772767 | 450775767 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Płaszcz | ø 48 mm, wysokoudarowe PCV. |
| Oś | ø 8 mm, aluminium. |
| Łożyska końcowe | Plastikowy koszyk z kulkami ze stali nierdzewnej. |
| Ramy | Stal elektrogalwanizowana. |
| Rozstaw osi | 60 lub 90 mm. |
| Szerokość | 300, 400, 500, 600 mm. |
| Długość | 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm. |
| Obciążenie | 10 kg na rolkę lub max. 75 kg na metr przenośnika. |
| Jednostka napędowa | 0.10 kW lub 0.37 kW. |
| Przekładnia | 20:1 = 10 m/min. lub 10:1 = 20 m/min. Silnik 3-fazowy może być zasilany przez falownik. |
| Napęd | Każda rolka napędzana paskiem polikordowym przenoszącym napęd ze wspólnego wału. |
| Długość całkowita | Max. 10-12 m w zależności od obciążenia. |
| Parametry mogą podlegać zmianom. | |