Tejpdispenser för kartongförslutare – inmatning från höger
För kartongförslutare där kartonger tas emot från höger sida.
T-4000 – Kartongförslutare med automatisk stängning och förslutning av låda
Topp- och bottenförslutning.
SOCO SYSTEM-styrning av inmatningsbanan säkerställer effektiv kartongseparation och hög kapacitet.
Idealisk för integrering i en helautomatisk packlinje med identiska kartongstorlekar och batch-produktion.
Grundmodeller
Denna kompakta maskin finns i två grundmodeller: T-4000 och T-4200 Maxi.
| Modell exempel (använd konfigurator för att designa din specifika modell) | Art.nr | Antal |
|---|---|---|
| T-4000 5-5-9 | 482408313 | |
| T-4000 5-5-9 inkl. avskärmning | 454378313 | |
| T-4000 5-8-9 | 482408513 | |
| T-4000 5-8-9 inkl. avskärmning | 454378513 | |
| T-4200 5-5-9 | 482428313 | |
| T-4200 5-5-9 inkl. avskärmning | 454388313 | |
| T-4200 5-8-9 | 482428513 | |
| T-4200 5-8-9 inkl. avskärmning | 454388513 | |
| T-4200 Maxi 5-8-9 | 482423973 | |
| T-4200 Maxi 5-8-9 inkl. avskärmning | 454383973 |
| Specifikationer | T-4000 5-5-9 | T-4000 5-8-9 | T-4200 5-5-9 | T-4200 5-8-9 | T-4200 Maxi 7-8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Höljets mått* | |||||
| Max (L×B×H) mm | 550 x 460 x 470 | 550 x 460 x 770 | 750 x 460 x 470 | 750 x 460 x 770 | 750 x 710 x 770 |
| Min (L×B×H) mm | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 170 x 130 |
| Tejpöverlappning | |||||
| 70 mm | |
|
|
|
|
| 50 mm | |
|
|
|
|
| Tejpbredd | |||||
| 25 - 30 mm | |
|
|
|
|
| 38 - 50 mm | |
|
|
|
|
| 50 - 75 mm | |
|
|
|
|
| Sidodrev | |||||
| Höjd 50 mm | |
|
|
|
|
| Höjd 80 mm | |
|
|
|
|
| Arbetshöjd max/min | |||||
| 900 - 500 mm | |
|
|
|
|
| Vikt kg | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 |
| Kapacitet* | Max 18 kartonger/min. | ||||
| Elektriska specifikationer | 3 × 230/400 V, 50–60 Hz eller 3 × 415/460 V, 50–60 Hz. Ansluten last 0,3 kW. Andra specifikationer finns tillgängliga på begäran. | ||||
| Tejpdiameter | Max 385 mm. | ||||
| Luftförbrukning | Max 0,6 l vid 6 bar per kartong. | ||||
|
*Beroende på kartongens kvalitet, konstruktion och storlek. ** Utan eller med sidotryckrullar. Alla mått i mm. Förbehåll för ändringar. |
|||||