Głowice taśmujące - wersja "standard"
Dla zaklejarek kartonów w wersji "prawej".
T-4000 zaklejarka z funkcją automatycznego zaginania klap kartonu
Zaklejanie góry i spodu kartonu.
Kontrolery odstępów między poszczególnymi kartonami, produkcji SOCO SYSTEM, zapewniają efektywną separację i wysoką wydajność.
Idealna do integracji w automatycznych liniach pakowania, gdzie kartony mają w seriach stałe wymiary.
Podstawowe modele
Ta kompaktowa maszyna jest dostępna w dwóch podstawowych wersjach: T-4000 i T-4200.
| Przykładowe modele (użyj konfiguratora do skonfigurowania innych wariantów zaklejarki) | Nr katalogowy | Ilość |
|---|---|---|
| T-4000 5-5-9 | 482408313 | |
| T-4000 5-5-9 z osłonami bezpieczeństwa | 454378313 | |
| T-4000 5-8-9 | 482408513 | |
| T-4000 5-8-9 z osłonami bezpieczeństwa | 454378513 | |
| T-4200 5-5-9 | 482428313 | |
| T-4200 5-5-9 z osłonami bezpieczeństwa | 454388313 | |
| T-4200 5-8-9 | 482428513 | |
| T-4200 5-8-9 z osłonami bezpieczeństwa | 454388513 | |
| T-4200 Maxi 7-8-9 | 482423973 | |
| T-4200 Maxi 7-8-9 z osłonami bezpieczeństwa | 454383973 |
| Dane techniczne | T-4000 5-5-9 | T-4000 5-8-9 | T-4200 5-5-9 | T-4200 5-8-9 | T-4200 Maxi 7-8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary kartonu* | |||||
| Max. (DxSxW) mm | 550 x 460 x 470 | 550 x 460 x 770 | 750 x 460 x 470 | 750 x 460 x 770 | 750 x 710 x 770 |
| Min. (DxSxW) mm | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 170 x 130 |
| Zakład taśmy | |||||
| 70 mm | |
|
|
|
|
| 50 mm | |
|
|
|
|
| Szerokość taśmy | |||||
| 25 - 30 mm | |
|
|
|
|
| 38 - 50 mm | |
|
|
|
|
| 50 - 75 mm | |
|
|
|
|
| Napędy boczne | |||||
| Wysokość 50 mm | |
|
|
|
|
| Wysokość 80 mm | |
|
|
|
|
| Wysokość robocza max./min. | |||||
| 900 - 500 mm | |
|
|
|
|
| Masa kg | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 |
| Wydajność* | Max. 18/min. | ||||
| Specyfikacja elektryczna | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz lub 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Moc przyłączeniowa 0.3 kW. Pozostałe dane dostępne na żądanie. | ||||
| Średnica taśmy | Max. 385 mm. | ||||
| Zużycie powietrza | Max. 0.6 l/karton przy ciśnieniu 6 bar. | ||||
|
*Zależy od konstrukcji i jakości kartonu. ** Bez lub z bocznymi rolkami dociskowymi. Wszystkie wymiary w mm. Parametry techniczne mogą podlegać zmianom. |
|||||