Cabezales dispensadores de precinto - Estándar
Para precintadoras de cajas operadas desde el lado derecho.
T-4000 - Precintadora con plegado automático de solapas
Precintado superior e inferior.
El control de entrada con los transportadores SOCO SYSTEM asegura una correcta separación y alta capacidad.
Ideal para integrarse en lineas de encajado con largas producciones de cajas con las mismas medidas.
Modelos básicos
La máquina está disponible en dos modelos básicos, T-4000 y T-4200 Maxi.
| Modelos ejemplo (Use el configurador para diseñar su modelo especifico) | Ref. Nº | Cantidad |
|---|---|---|
| T-4000 5-5-9 | 482408313 | |
| T-4000 5-5-9 incl. protección de seguridad | 454378313 | |
| T-4000 5-8-9 | 482408513 | |
| T-4000 5-8-9 incl. protección de seguridad | 454378513 | |
| T-4200 5-5-9 | 482428313 | |
| T-4200 5-5-9 incl. protección de seguridad | 454388313 | |
| T-4200 5-8-9 | 482428513 | |
| T-4200 5-8-9 incl. protección de seguridad | 454388513 | |
| T-4200 Maxi 7-8-9 | 482423973 | |
| T-4200 Maxi 7-8-9 incl. protección de seguridad | 454383973 |
| Especificaciones | T-4000 5-5-9 | T-4000 5-8-9 | T-4200 5-5-9 | T-4200 5-8-9 | T-4200 Maxi 7-8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medidas de caja* | |||||
| Max. L x W x H | 550 x 460 x 470 | 550 x 460 x 770 | 750 x 460 x 470 | 750 x 460 x 770 | 750 x 710 x 770 |
| Min. L x W x H | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 170 x 130 |
| Solapado | |||||
| 70 mm | |
|
|
|
|
| 50 mm | |
|
|
|
|
| Ancho precinto | |||||
| 25 - 30 mm | |
|
|
|
|
| 38 - 50 mm | |
|
|
|
|
| 50 - 75 mm | |
|
|
|
|
| Bandas de arrastre | |||||
| 50 mm Altura | |
|
|
|
|
| 80 mm Altura | |
|
|
|
|
| Altura plano de trabajo | |||||
| 900 - 500 mm | |
|
|
|
|
| Pesot en Kg. | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 |
| Capacidad** | Máx. 18/min. | ||||
| Equipamiento elétrico | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz o 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Consumo 0,3 kW. Otras especificaciones disponibles bajo pedido. | ||||
| Diametro de bobina | Máx. 385 mm. | ||||
| Consumo de aire | Máx. 0,6 l a 6 bars por caja. | ||||
|
*Dependiendo del tamaño y la calidad de la caja. |
|||||