Tapedispensere til kartonlukkere – indløb fra højre
Til kartonlukkere hvor kasser kommer ind fra højre side.
Ring +45 43 52 55 66 vedr. pris
T-4000 - Kasselukker med automatisk flaplukning
Indfødningskontrol med SOCO SYSTEMs controller sikrer effektiv separation og høj kapacitet.
Ideel til integrering i fuldautomatiske pakkelinjer til forsegling af ens kartoner i serier.
Basismodeller
Den kompakte maskine leveres i to basismodeller T-4000 og T-4200.
| Modeleksempler (brug konfiguratoren til at designe din specifikke model) | Varenr. | Antal |
|---|---|---|
| T-4000 5-5-9 | 482408313 | |
| T-4000 5-5-9 inkl. sikkerhedsafskærmning | 454378313 | |
| T-4000 5-8-9 | 482408513 | |
| T-4000 5-8-9 inkl. sikkerhedsafskærmning | 454378513 | |
| T-4200 5-5-9 | 482428313 | |
| T-4200 5-5-9 inkl. sikkerhedsafskærmning | 454388313 | |
| T-4200 5-8-9 | 482428513 | |
| T-4200 5-8-9 inkl. sikkerhedsafskærmning | 454388513 | |
| T-4200 Maxi 7-8-9 | 482423973 | |
| T-4200 Maxi 7-8-9 inkl. sikkerhedsafskærmning | 454383973 |
| Specifikationer | T-4000 5-5-9 | T-4000 5-8-9 | T-4200 5-5-9 | T-4200 5-8-9 | T-4200 Maxi 7-8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartonstørrelse* | |||||
| Max. (LxBxH) mm | 550 x 460 x 470 | 550 x 460 x 770 | 750 x 460 x 470 | 750 x 460 x 770 | 750 x 710 x 770 |
| Min. (LxBxH) mm | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 170 x 130 |
| Tapeoverlap | |||||
| 70 mm | |
|
|
|
|
| 50 mm | |
|
|
|
|
| Tapebredde | |||||
| 25 - 30 mm | |
|
|
|
|
| 38 - 50 mm | |
|
|
|
|
| 50 - 75 mm | |
|
|
|
|
| Sidedrev | |||||
| 50 mm høje | |
|
|
|
|
| 80 mm høje | |
|
|
|
|
| Arbejdshøjde max./ min. | |||||
| 900 - 500 mm | |
|
|
|
|
| Vægt kg | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 |
| Kapacitet* | Max. 18 kartoner/min. | ||||
| El | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Effektforbrug 0,3 kW. Andre specifikationer på forespørgsel. | ||||
| Tapediameter | Max. 385 mm. | ||||
| Luftforbrug | Max. 0,6 l ved 6 bar pr. karton. | ||||
|
* Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet. Ret til ændringer forbeholdes. |
|||||