Dérouleurs d'adhésif - Standard
Pour les machines à fermer les caisses carton opérant par la droite.
T-4000 machine à fermer les caisses carton par adhésif avec fermeture des rabats supérieurs en automatique.
Fermeture par adhésif des rabats supérieurs et inférieurs
Les modules proposés SOCO SYSTEM en entrée de la machine assurent l'introduction et la séparation des caisses et garantissent une optimisation du flux de production.
Idéal pour l'intégration dans des lignes de conditionnement entièrement automatiques qui traitent des caisses mono-format en lots.
Modèle de base.
En fonction de la longueur des caisses carton, cette machine compacte se décline en deux modèles T-4000 et T-4200.
Exemple Présenté (utiliser le configurateur pour définir votre modèle de machine) | Références | Quantité |
---|---|---|
T-4000 5-5-9 | 482408313 | |
T-4000 5-5-9 incl. Parois de sécurité | 454378313 | |
T-4000 5-8-9 | 482408513 | |
T-4000 5-8-9 incl. Parois de sécurité | 454378513 | |
T-4200 5-5-9 | 482428313 | |
T-4200 5-5-9 incl. Parois de sécurité | 454388313 | |
T-4200 5-8-9 | 482428513 | |
T-4200 5-8-9 incl. Parois de sécurité | 454388513 | |
T-4200 Maxi 7-8-9 | 482423973 | |
T-4200 Maxi 7-8-9 incl. Parois de sécurité | 454383973 |
Spécifications | T-4000 5-5-9 | T-4000 5-8-9 | T-4200 5-5-9 | T-4200 5-8-9 | T-4200 Maxi 7-8-9 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions des cartons* | |||||
Max. (LxlxH) mm | 550 x 460 x 470 | 550 x 460 x 770 | 750 x 460 x 470 | 750 x 460 x 770 | 750 x 710 x 770 |
Min. (LxlxH) mm | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 170 x 130 |
Patte de retour de l'adhésif | |||||
70 | |||||
50 | |||||
Largeur de l'adhésif | |||||
25 - 30 | |||||
38 - 50 | |||||
50 - 75 | |||||
Lisses de guidage | |||||
Hauteur 50 mm | |||||
Hauteur 80 mm | |||||
Hauteur de travail max./min. | |||||
900 - 500 mm | |||||
Poids kg | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 |
Capacité* | Max. 18/min. | ||||
Caractéristiques électriques | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz, ou 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Charge connectée 0.3 kW. Autres caractéristiques disponibles sur demande. | ||||
Diamètre de l'adhésif | Max. 385 mm. | ||||
Air | Max. 0,6 l à 6 bars par carton. | ||||
Standard Optionnel * Selon la forme et la qualité de la caisse. ** Sans ou avec rouleaux presseurs. Toutes les mesures sont en mm. Sujet à modification. |