Klebebanddispenser für Kartonverschließer– einlauf von rechts
Für Kartonverschließer mit Kartoneinführung von der rechten Seite.
T-4000 Kartonverschließer mit automatischer Klappenfaltung
Ober- und Bodenverschluss.
Einführungskontrolle mit SOCO SYSTEM Controller sichert effiziente Kartontrennung und hohe Leistung.
Ideal für die Integration in vollautomatische Verpackungslinien zum serienweisen Verschließen von Kartons gleicher Größe.
Grundmodelle
Die kompakte Maschine ist in zwei Grundmodelle erhältlich T-4000 und T-4200.
| Modellbeispiele (mit dem Konfigurator Ihr individuelles Modell zusammenstellen) | Art. Nr | Anzahl |
|---|---|---|
| T-4000 5-5-9 | 482408313 | |
| T-4000 5-5-9 inkl. Sicherheitsabschirmung | 454378313 | |
| T-4000 5-8-9 | 482408513 | |
| T-4000 5-8-9 inkl. Sicherheitsabschirmung | 454378513 | |
| T-4200 5-5-9 | 482428313 | |
| T-4200 5-5-9 inkl. Sicherheitsabschirmung | 454388313 | |
| T-4200 5-8-9 | 482428513 | |
| T-4200 5-8-9 inkl. Sicherheitsabschirmung | 454388513 | |
| T-4200 Maxi 7-8-9 | 482423973 | |
| T-4200 Maxi 7-8-9 inkl. Sicherheitsabschirmung | 454383973 |
| Spezifikationen | T-4000 5-5-9 | T-4000 5-8-9 | T-4200 5-5-9 | T-4200 5-8-9 | T-4200 Maxi 7-8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartongröße* | |||||
| Max. (L x B x H) mm | 550 x 460 x 470 | 550 x 460 x 770 | 750 x 460 x 470 | 750 x 460 x 770 | 750 x 710 x 770 |
| Min. (L x B x H) mm | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 170 x 130 |
| Klebebandüberlappung | |||||
| 70 mm | |
|
|
|
|
| 50 mm | |
|
|
|
|
| Klebebandbreite | |||||
| 25 - 30 mm | |
|
|
|
|
| 38 - 50 mm | |
|
|
|
|
| 50 - 75 mm | |
|
|
|
|
| Seitenantriebe | |||||
| Höhe 50 mm | |
|
|
|
|
| Höhe 80 mm | |
|
|
|
|
| Arbeitshöhe max./min. | |||||
| 900 - 500 mm | |
|
|
|
|
| Gewicht kg | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 |
| Kapazität* | Max. 18/min. | ||||
| Elektrische Daten | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten sind auf Anfrage erhältlich. | ||||
| Klebebanddurchmesser | Max. 385 mm. | ||||
| Luftverbrauch | Max. 0.6 l at 6 bar per case. | ||||
|
*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons. Änderungen vorbehalten. |
|||||