Dispensadores de fita para selantes de caixas - entrada a partir do lado direito
Para seladoras de caixas onde as caixas vêm do lado direito.
Seladora T-4000 com fechamento automático de aba
Vedação superior e inferior.
O controle de alimentação com o controlador SOCO SYSTEM garante separação eficiente e alta capacidade.
Ideal para integração em linhas de embalagem totalmente automáticas de caixas uniformes em lotes.
Modelos básicos
A máquina compacta está disponível em dois modelos básicos T-4000 e T-4200.
| Exemplos de modelos (use a aba de configuração para criar seu modelo específico) | N. Item | Quantidade |
|---|---|---|
| T-4000 5-5-9 | 482408313 | |
| T-4000 5-5-9 inclui tampa de segurança | 454378313 | |
| T-4000 5-8-9 | 482408513 | |
| T-4000 5-8-9 inclui tampa de segurança | 454378513 | |
| T-4200 5-5-9 | 482428313 | |
| T-4200 5-5-9 inclui tampa de segurança | 454388313 | |
| T-4200 5-8-9 | 482428513 | |
| T-4200 5-8-9 inclui tampa de segurança | 454388513 | |
| T-4200 Maxi 7-8-9 | 482423973 | |
| T-4200 Maxi 7-8-9 inclui tampa de segurança | 454383973 |
| Especificações | T-4000 5-5-9 | T-4000 5-8-9 | T-4200 5-5-9 | T-4200 5-8-9 | T-4200 Maxi 7-8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões da Caixa* | |||||
| Máx. (CxLxA) mm | 550 x 460 x 470 | 550 x 460 x 770 | 750 x 460 x 470 | 750 x 460 x 770 | 750 x 710 x 770 |
| Mín. (CxLxA) mm | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 170 x 130 |
| Sobreposição de fita | |||||
| 70 mm | |
|
|
|
|
| 50 mm | |
|
|
|
|
| Largura da fita | |||||
| 25 - 30 mm | |
|
|
|
|
| 38 - 50 mm | |
|
|
|
|
| 50 - 75 mm | |
|
|
|
|
| Movimentações laterais | |||||
| Altura 50 mm | |
|
|
|
|
| Altura 80 mm | |
|
|
|
|
| Altura de trabalho max./min. | |||||
| 900 - 500 mm | |
|
|
|
|
| Peso kg | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 |
| Capacidade* | Máximo 18 caixas/minuto. | ||||
| Especificações elétricas | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz ou 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Carga conectada de 0,3 kW. Outras especificações disponíveis mediante solicitação. | ||||
| Diâmetro da fita | Max. 385 mm. | ||||
| Consumo de ar | Max. 0,6 l a 6 bar por caixa. | ||||
|
* Dependendo da qualidade, construção e tamanho da caixa. **Sem ou com rolos de pressão laterais. Todas as medidas estão em mm. Sujeito a alteração. |
|||||