Ragasztófejek dobozzáró gépekbe - jobb oldali doboz beadás
Dobozzáró gépekhez, ahol a dobozok beadása a jobb oldalon történik.
T-4000 dobozzáró gép automata fülbehajtóval
Alsó és felső dobozzárás automata fülbehajtó egységgel.
Az egyenletes nagy kapacitású beadagolás a SOCO SYSTEM "Controller"-rel biztosítható.
Ideális azonos méretű dobozok kezelésre automata csomagolósorokban.
Alap típusok
A kis helyigényű gép két alaptípusban rendelhető:
T-4000 és T-4200.
Géptípus példa (használja a konfigurátort a géptípus tervezésére) | Cikkszám | Mennyiség |
---|---|---|
T-4000 5-5-9 | 482408313 | |
T-4000 5-5-9 biztonsági burkolattal | 454378313 | |
T-4000 5-8-9 | 482408513 | |
T-4000 5-8-9 biztonsági burkolattal | 454378513 | |
T-4200 5-5-9 | 482428313 | |
T-4200 5-5-9 biztonsági burkolattal | 454388313 | |
T-4200 5-8-9 | 482428513 | |
T-4200 5-8-9 biztonsági burkolattal | 454388513 | |
T-4200 Maxi 7-8-9 | 482423973 | |
T-4200 Maxi 7-8-9 biztonsági burkolattal | 454383973 |
Részletezés | T-4000 5-5-9 | T-4000 5-8-9 | T-4200 5-5-9 | T-4200 5-8-9 | T-4200 Maxi 7-8-9 |
---|---|---|---|---|---|
Doboz méretek* | |||||
Max. H x Sz x M mm | 550 x 460 x 470 | 550 x 460 x 770 | 750 x 460 x 470 | 750 x 460 x 770 | 750 x 710 x 770 |
Min. H x Sz x M mm | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 120 x 130 | 200 x 170 x 130 |
Rag.szalag átlapolás | |||||
70 mm | |||||
50 mm | |||||
Ragasztószalag szélesség | |||||
25 - 30 mm | |||||
38 - 50 mm | |||||
50 - 75 mm | |||||
Hajtókazetták | |||||
Magasság 50 mm | |||||
Magasság 80 mm | |||||
Munka magasság max. /min | |||||
900 - 500 mm | |||||
Tömeg kg | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 |
Kapacitás * | Max. 18/min. | ||||
Elektromos betáp | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz vagy 3 x 415/460 V, 50-60 Hz, teljesítmény: 0,3 kW. Egyéb kialakítás megrendelésre. | ||||
Ragasztószalag átmérő | Max. 385 mm. | ||||
Levegő ellátás | Max. 0.6 l 6 bar nyomáson/ciklus | ||||
Standard Választható * A doboz tipusától és méretétől fűggően. A változtatás jogát fenntartjuk. |