Understøtninger til faste kurver
Brukes til faste kurver fra SOCO SYSTEM for montering direkte på vangene.
Ring +47 977 40 711 vedr. pris
Faste kurver med Ø 48 3-delte plastruller
Godt egnet til tyngre produkter samt produkter med kant i bunnen, som f.eks. plastkasser.
Kurvene kan leveres med styrekant, innvendig og/eller utvendig montert.
Lav kant = H1.
Høy kant = H2.
| Bredde | Vinkel | H1 innerradie + H1 ytterradie/ Varenr. | Antall | H1 innerradie + H2 ytterradie/ Varenr. | Antall | H2 innerradie + H2 ytterradie/ Varenr. | Antall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30° | 450107276 | 450107296 | 450107286 | |||
| 60° | 450107246 | 450107266 | 450107256 | ||||
| 90° | 450107206 | 450107226 | 450107216 | ||||
| 300 | 30° | 450107376 | 450107396 | 450107386 | |||
| 45° | 453627306 | 453627326 | 453627316 | ||||
| 60° | 450107346 | 450107366 | 450107356 | ||||
| 90° | 450107306 | 450107326 | 450107316 | ||||
| 400 | 30° | 450107476 | 450107496 | 450107486 | |||
| 45° | 453627406 | 453627426 | 453627416 | ||||
| 60° | 450107446 | 450107466 | 450107456 | ||||
| 90° | 450107406 | 450107426 | 450107416 | ||||
| 500 | 30° | 450107576 | 450107596 | 450107586 | |||
| 45° | 453627506 | 453627526 | 453627516 | ||||
| 60° | 450107546 | 450107566 | 450107556 | ||||
| 90° | 450107506 | 450107526 | 450107516 | ||||
| 600 | 30° | 450107676 | 450107696 | 450107686 | |||
| 45° | 453627606 | 453627626 | 453627616 | ||||
| 60° | 450107646 | 450107666 | 450107656 | ||||
| 90° | 450107606 | 450107626 | 450107616 |
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Rør | Slagfast plast. |
| Ruller | Ø 48 mm 3-delte ruller. |
| Aksler | Ø10 mm stål. |
| Endelager | Plastinnsats med kulelager i rustfritt stål. |
| Vanger | Elektrogalvanisert stål. |
| Akselavstand | 6°. |
| Bredde | 200, 300, 400, 500 og 600 mm. |
| Vinkel | 30°, 45°, 60° og 90°. |
| Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer. | |