Stöd för fasta kurvor
Används för SOCO SYSTEM fasta kurvor för montering direkt på banramarna.
Ring för pris
Fasta kurvor med 3-delade Ø 48 plastrullar
Lämpliga för tunga föremål och föremål med kanter i botten, t.ex. plastlådor.
Kurvorna finns tillgängliga med invändig eller utvändig kantstyrning.
Låg kant = H1.
Hög kant = H2.
| Bredd | Vinkel | H1 insida + H1 utsida/ Art.nr | Antal | H1 insida + H2 utsida/ Art.nr | Antal | H2 insida + H2 utsida/ Art.nr | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30° | 450107276 | 450107296 | 450107286 | |||
| 60° | 450107246 | 450107266 | 450107256 | ||||
| 90° | 450107206 | 450107226 | 450107216 | ||||
| 300 | 30° | 450107376 | 450107396 | 450107386 | |||
| 45° | 453627306 | 453627326 | 453627316 | ||||
| 60° | 450107346 | 450107366 | 450107356 | ||||
| 90° | 450107306 | 450107326 | 450107316 | ||||
| 400 | 30° | 450107476 | 450107496 | 450107486 | |||
| 45° | 453627406 | 453627426 | 453627416 | ||||
| 60° | 450107446 | 450107466 | 450107456 | ||||
| 90° | 450107406 | 450107426 | 450107416 | ||||
| 500 | 30° | 450107576 | 450107596 | 450107586 | |||
| 45° | 453627506 | 453627526 | 453627516 | ||||
| 60° | 450107546 | 450107566 | 450107556 | ||||
| 90° | 450107506 | 450107526 | 450107516 | ||||
| 600 | 30° | 450107676 | 450107696 | 450107686 | |||
| 45° | 453627606 | 453627626 | 453627616 | ||||
| 60° | 450107646 | 450107666 | 450107656 | ||||
| 90° | 450107606 | 450107626 | 450107616 |
| Specifikationer | |
|---|---|
| Rör | Stöttålig plast. |
| Rullar | Ø 48 mm 3-delade rullar. |
| Axlar | Ø10 mm stål. |
| Kullager | Plastinsats med kullager i rostfritt stål. |
| Ramar | Elektrogalvaniserat stål. |
| Axeldelning | 6°. |
| Bredd | 200, 300, 400, 500 och 600 mm. |
| Vinkel | 30°, 45°, 60° och 90°. |
| Förbehåll för ändringar. | |