Understøtninger til faste kurver
Anvendes til SOCO SYSTEMs faste kurver til montage direkte på vangerne.
Ring +45 43 52 55 66 vedr. pris
Faste kurver med Ø 48 3-delte plastruller
Velegnede til tungere emner samt emner med kant i bunden, som f.eks. plastkasser.
Kurverne kan leveres med styrekant, indvendigt eller udvendigt monteret.
Lav kant = H1.
Høj kant = H2.
| Bredde | Vinkel | H1 inderst + H1 yderst/ Varenr. | Antal | H1 inderst + H2 yderst/ Varenr. | Antal | H2 inderst + H2 yderst/ Varenr. | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30° | 450107276 | 450107296 | 450107286 | |||
| 60° | 450107246 | 450107266 | 450107256 | ||||
| 90° | 450107206 | 450107226 | 450107216 | ||||
| 300 | 30° | 450107376 | 450107396 | 450107386 | |||
| 45° | 453627306 | 453627326 | 453627316 | ||||
| 60° | 450107346 | 450107366 | 450107356 | ||||
| 90° | 450107306 | 450107326 | 450107316 | ||||
| 400 | 30° | 450107476 | 450107496 | 450107486 | |||
| 45° | 453627406 | 453627426 | 453627416 | ||||
| 60° | 450107446 | 450107466 | 450107456 | ||||
| 90° | 450107406 | 450107426 | 450107416 | ||||
| 500 | 30° | 450107576 | 450107596 | 450107586 | |||
| 45° | 453627506 | 453627526 | 453627516 | ||||
| 60° | 450107546 | 450107566 | 450107556 | ||||
| 90° | 450107506 | 450107526 | 450107516 | ||||
| 600 | 30° | 450107676 | 450107696 | 450107686 | |||
| 45° | 453627606 | 453627626 | 453627616 | ||||
| 60° | 450107646 | 450107666 | 450107656 | ||||
| 90° | 450107606 | 450107626 | 450107616 |
| Specifikationer | |
|---|---|
| Rør | Slagfast plast. |
| Ruller | Ø 48 mm 3-delte ruller. |
| Aksler | Ø 10 mm stål. |
| Endelejer | Indsats af plast med kugler i rustfrit stål. |
| Vanger | El-galvaniseret stål. |
| Akseldeling | 6°. |
| Bredde | 200, 300, 400, 500 og 600 mm. |
| Vinkel | 30°, 45°, 60° og 90°. |
| Ret til ændringer forbeholdes. | |