Stützen für feste Kurven
Zur Direktmontage an Wangen von SOCO SYSTEM Rollenbahnen für feste Kurven.
Preis auf Anfrage
Feste Kurven mit 48 mm dreiteiligen Kunststoffrollen
Eignen sich für schwere Einheiten und Einheiten mit Kanten an der Unterseite wie beispielsweise Kunststoffkisten.
Die Kurven sind mit Führungsprofilen auf der Außen- bzw. Innenseite lieferbar.
Niedriges Führungsprofil = H1.
Hohes Führungsprofil = H2.
| Breite | Winkel | H1 innen + H1 außen/ Art. Nr. | Anzahl | H1 innen + H2 außen/ Art. Nr. | Anzahl | H2 innen + H2 außen/ Art. Nr. | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30° | 450107276 | 450107296 | 450107286 | |||
| 60° | 450107246 | 450107266 | 450107256 | ||||
| 90° | 450107206 | 450107226 | 450107216 | ||||
| 300 | 30° | 450107376 | 450107396 | 450107386 | |||
| 45° | 453627306 | 453627326 | 453627316 | ||||
| 60° | 450107346 | 450107366 | 450107356 | ||||
| 90° | 450107306 | 450107326 | 450107316 | ||||
| 400 | 30° | 450107476 | 450107496 | 450107486 | |||
| 45° | 453627406 | 453627426 | 453627416 | ||||
| 60° | 450107446 | 450107466 | 450107456 | ||||
| 90° | 450107406 | 450107426 | 450107416 | ||||
| 500 | 30° | 450107576 | 450107596 | 450107586 | |||
| 45° | 453627506 | 453627526 | 453627516 | ||||
| 60° | 450107546 | 450107566 | 450107556 | ||||
| 90° | 450107506 | 450107526 | 450107516 | ||||
| 600 | 30° | 450107676 | 450107696 | 450107686 | |||
| 45° | 453627606 | 453627626 | 453627616 | ||||
| 60° | 450107646 | 450107666 | 450107656 | ||||
| 90° | 450107606 | 450107626 | 450107616 |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Rohre | Schlagfester Kunststoff. |
| Rollen | 3-teilige Ø 48 mm Rollen. |
| Achsen | Ø 10 mm Stahl. |
| Endlager | Kunststoffeinsatz mit Kugeln aus Edelstahl. |
| Wangen | Elektrogalvanisierter Stahl. |
| Achsabstand | 6°. |
| Breite | 200, 300, 400, 500 und 600 mm. |
| Kurve | 30°, 45°, 60° und 90°. |
| Änderungen vorbehalten. | |