Suportes para curvas fixas
São usados para curvas fixas SOCO SYSTEM para montagem direta nos quadros.
Ligar para ver preços
Curvas fixas com Ø 48 rolos de plástico de 3 partes
Adequado para itens pesados e itens com bordas na parte inferior, como, por exemplo, caixas plásticas.
As curvas estão disponíveis com uma borda de guia instalada no interior ou no exterior.
Borda baixa = H1.
Borda alta = H2.
| Largura | Ângulo |
H1 dentro + H1 fora/ N. Item |
Quantidade |
H1 dentro + H2 fora/ N. Item |
Quantidade |
H2 dentro + H2 fora/ N. Item |
Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30° | 450107276 | 450107296 | 450107286 | |||
| 60° | 450107246 | 450107266 | 450107256 | ||||
| 90° | 450107206 | 450107226 | 450107216 | ||||
| 300 | 30° | 450107376 | 450107396 | 450107386 | |||
| 45° | 453627306 | 453627326 | 453627316 | ||||
| 60° | 450107346 | 450107366 | 450107356 | ||||
| 90° | 450107306 | 450107326 | 450107316 | ||||
| 400 | 30° | 450107476 | 450107496 | 450107486 | |||
| 45° | 453627406 | 453627426 | 453627416 | ||||
| 60° | 450107446 | 450107466 | 450107456 | ||||
| 90° | 450107406 | 450107426 | 450107416 | ||||
| 500 | 30° | 450107576 | 450107596 | 450107586 | |||
| 45° | 453627506 | 453627526 | 453627516 | ||||
| 60° | 450107546 | 450107566 | 450107556 | ||||
| 90° | 450107506 | 450107526 | 450107516 | ||||
| 600 | 30° | 450107676 | 450107696 | 450107686 | |||
| 45° | 453627606 | 453627626 | 453627616 | ||||
| 60° | 450107646 | 450107666 | 450107656 | ||||
| 90° | 450107606 | 450107626 | 450107616 |
| Especificações | |
|---|---|
| Tubos | Plástico à prova de impacto. |
| Rolos | Rolos de 3 partes de Ø 48 mm. |
| Eixos | Ø10 mm aço. |
| Rolamentos de extremidade | Inserção de plástico com esferas de aço inoxidável. |
| Quadros | Aço eletrogalvanizado. |
| Passo do eixo | 6°. |
| Largura | 200, 300, 400, 500 e 600 mm. |
| Ângulo | 30°, 45°, 60° e 90°. |
| Sujeito a alteração. | |