Supports de pieds pour courbes fixes
Assemblés directement aux châssis des courbes fixes SOCO SYSTEM.
03 27 729 729 pour le prix
Courbes fixes dotées de rouleaux en plastique en 3 parties Ø 48 mm
Conviennent aux objets lourds et aux objets au fond anguleux, tels que les boîtes en plastique.
Les courbes sont disponibles avec un rebord de guidage intérieur ou extérieur.
Rebord bas = H1.
Rebord haut = H2.
| Largeur | Angle |
Références H1 intérieur + H1 extérieur |
Quantité |
Références H1 intérieur + H2 extérieur |
Quantité |
Références H2 intérieur + H2 extérieur |
Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30° | 450107276 | 450107296 | 450107286 | |||
| 60° | 450107246 | 450107266 | 450107256 | ||||
| 90° | 450107206 | 450107226 | 450107216 | ||||
| 300 | 30° | 450107376 | 450107396 | 450107386 | |||
| 45° | 453627306 | 453627326 | 453627316 | ||||
| 60° | 450107346 | 450107366 | 450107356 | ||||
| 90° | 450107306 | 450107326 | 450107316 | ||||
| 400 | 30° | 450107476 | 450107496 | 450107486 | |||
| 45° | 453627406 | 453627426 | 453627416 | ||||
| 60° | 450107446 | 450107466 | 450107456 | ||||
| 90° | 450107406 | 450107426 | 450107416 | ||||
| 500 | 30° | 450107576 | 450107596 | 450107586 | |||
| 45° | 453627506 | 453627526 | 453627516 | ||||
| 60° | 450107546 | 450107566 | 450107556 | ||||
| 90° | 450107506 | 450107526 | 450107516 | ||||
| 600 | 30° | 450107676 | 450107696 | 450107686 | |||
| 45° | 453627606 | 453627626 | 453627616 | ||||
| 60° | 450107646 | 450107666 | 450107656 | ||||
| 90° | 450107606 | 450107626 | 450107616 |
| Spécifications | |
|---|---|
| Tubes | Plastique résistant aux chocs. |
| Rouleaux | Rouleaux en 3 parties Ø 48 mm. |
| Axes | Acier Ø 10 mm. |
| Roulements de palier | Garniture en plastique avec billes en acier inoxydable. |
| Châssis | Acier électro-galvanisé. |
| Pas d'axe | 6°. |
| Largeur | 200, 300, 400, 500, et 600 mm. |
| Angle | 30°, 45°, 60°, et 90°. |
| Sujet à modification. | |