Tapedispensere for kartonglukkemaskiner – innløp fra høyre
For kartonglukkemaskiner der kartonger kommer inn fra høyre.
T-400 – Kartonglukkemaskin med automatisk klafflukker
Konstruert for 24-timers drift med minimalt behov for service. Brukes både for topp- og bunnlukking.
Maskinens svært korte totallengde sikrer høy produksjonskapasitet på et lite gulvareal.
Perfekt for integrering i helautomatiske pakkelinjer for serier av en kartongstørrelser.
Basismodeller
Standardserien fremstilles i tre utgaver (se skjema).
Alle tre maskiner kan leveres med ekstra høye søyler.
Innmatingskontroll med kontrollsystem fra SOCO SYSTEM sikrer effektiv separasjon og høy kvalitet.
A = Arbeidshøyde
| Modelleksempler (bruk konfiguratoren til å designe din spesifikke modell) | Varenr. | Antall |
|---|---|---|
| T-400 5-5-7 | 441726713 | |
| T-400 5-5-7 inkl. sikkerhetsavskjerming | 454356713 | |
| T-400 5-8-7 | 441726913 | |
| T-400 5-8-7 inkl. sikkerhetsavskjerming | 454356913 | |
| T-402 5-5-7 | 441736713 | |
| T-402 5-5-7 inkl. sikkerhetsavskjerming | 454366713 | |
| T-402 5-8-7 | 441736913 | |
| T-402 5-8-7 inkl. sikkerhetsavskjerming | 454366913 | |
| T-402 Maxi 7-8-7 | 441732373 | |
| T-402 Maxi 7-8-7 inkl. sikkerhetsavskjerming | 454362373 |
| Spesifikasjoner | T-400 5-5-7 | T-400 5-8-7 | T-402 5-5-7 | T-402 5-8-7 | T-402 Maxi 7-8-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartongstørrelse* | |||||
| Maks. (L×B×H) mm | 550 x 460 x 470 | 550 x 460 x 770 | 750 x 460 x 470 | 750 x 460 x 770 | 750 x 710 x 625 |
| Min. (L×B×H) mm | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 170 x 125 |
| Tapeoverlapping | |||||
| 70 mm | |
|
|
|
|
| 50 mm | |
|
|
|
|
| Tapebredde | |||||
| 25 - 30 mm | |
|
|
|
|
| 38 - 50 mm | |
|
|
|
|
| 50 - 75 mm | |
|
|
|
|
| Sidedrev | |||||
| Høyde 50 mm | |
|
|
|
|
| Høyde 80 mm | |
|
|
|
|
| Arbeidshøyde maks./min. | |||||
| 920 - 820 mm | |
|
|
|
|
| 820 - 720 mm | |
|
|
|
|
| 720 - 620 mm | |
|
|
|
|
| 620 - 520 mm | |
|
|
|
|
| 520 - 420 mm | |
|
|
|
|
| Vekt kg | 175 | 175 | 175 | 175 | 220 |
| Kapasitet* | Maks. 18 kartonger/min. | ||||
| El-spesifikasjoner | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Strømforbruk 0,3 kw. Andre spesifikasjoner på forespørsel. | ||||
| Tapediameter | Maks. 385 mm. | ||||
| Luft | Maks. 0,6 l ved 6 bar pr. kartong. | ||||
|
* Avhenger av kartongens konstruksjon og kvalitet. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer. |
|||||