Klebebanddispenser für Kartonverschließer– einlauf von rechts
Für Kartonverschließer mit Kartoneinführung von der rechten Seite.
T-400 - Kartonverschließer mit automatischem Klappenverschluss
Ober- und Bodenverschluss.
Die Maschine ist für einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb ausgelegt mit geringem Serviceeinsatz.
Die geringe Länge der Maschine stellt eine hohe Produktionskapazität und eine maximale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Raums sicher.
Ideal für die Integration in vollautomatische Verpackungslinien zum serienweisen Verschließen von Kartons gleicher Größe.
Grundmodelle
Die Serie basiert auf drei Grundmodellen (siehe Schemazeichnung).
Alle drei Maschinen sind mit besonders hohem Ständer lieferbar.
Modellbeispiele (mit dem Konfigurator Ihr individuelles Modell zusammenstellen) | Art. Nr. | Anzahl |
---|---|---|
T-400 5-5-7 | 441726713 | |
T-400 5-5-7 inkl. Sicherheitsabschirmung | 454356713 | |
T-400 5-8-7 | 441726913 | |
T-400 5-8-7 inkl. Sicherheitsabschirmung | 454356913 | |
T-402 5-5-7 | 441736713 | |
T-402 5-5-7 inkl. Sicherheitsabschirmung | 454366713 | |
T-402 5-8-7 | 441736913 | |
T-402 5-8-7 inkl. Sicherheitsabschirmung | 454366913 | |
T-402 Maxi 7-8-7 | 441732373 | |
T-402 Maxi 7-8-7 inkl. Sicherheitsabschirmung | 454362373 |
Spezifikationen | T-400 5-5-7 | T-400 5-8-7 | T-402 5-5-7 | T-402 5-8-7 | T-402 Maxi 7-8-7 |
---|---|---|---|---|---|
Kartongröße* | |||||
Max. (L x B x H) mm | 550 x 460 x 470 | 550 x 460 x 770 | 750 x 460 x 470 | 750 x 460 x 770 | 750 x 710 x 625 |
Min. (L x B x H) mm | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 170 x 125 |
Klebebandüberlappung | |||||
70 mm | |||||
50 mm | |||||
Klebebandbreite | |||||
25 - 30 mm | |||||
38 - 50 mm | |||||
50 - 75 mm | |||||
Seitenantriebe | |||||
Höhe 50 mm | |||||
Höhe 80 mm | |||||
Arbeitshöhe max./min. | |||||
920 - 820 mm | |||||
820 - 720 mm | |||||
720 - 620 mm | |||||
620 - 520 mm | |||||
520 - 420 mm | |||||
Gewicht kg | 175 | 175 | 175 | 175 | 220 |
Kapazität* | Max. 18 Kartons/min. | ||||
Elektrische Daten | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. Andere technische Daten sind auf Anfrage erhältlich. | ||||
Klebebanddurchmesser | Max. 385 mm. | ||||
Luftverbrauch | Max. 0,6 l bei 6 bar pro Karton. | ||||
Standard Optional *Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons. Änderungen vorbehalten. |