Tapedispensere til kartonlukkere – indløb fra højre
Til kartonlukkere hvor kasser kommer ind fra højre side.
T-400 - Kasselukker med automatisk flaplukker
Konstrueret til 24-timers drift med et minimum af service. Bruges både til top- og bundlukning.
Maskinens meget korte totallængde sikrer høj produktionskapacitet på et lille gulvareal.
Ideel til integrering i fuldautomatiske pakkelinjer til forsegling af ens kartoner i serier.
Basismodeller
Standardserien fremstilles i tre udgaver (se skema).
Alle tre maskiner kan leveres med ekstra høj stander.
Indfødningskontrol med SOCO SYSTEMs controller sikrer effektiv separation og høj kapacitet.
| Modeleksempler (brug konfiguratoren til at designe din specifikke model) | Varenr. | Antal |
|---|---|---|
| T-400 5-5-7 | 441726713 | |
| T-400 5-5-7 inkl. sikkerhedsafskærmning | 454356713 | |
| T-400 5-8-7 | 441726913 | |
| T-400 5-8-7 inkl. sikkerhedsafskærmning | 454356913 | |
| T-402 5-5-7 | 441736713 | |
| T-402 5-5-7 inkl. sikkerhedsafskærmning | 454366713 | |
| T-402 5-8-7 | 441736913 | |
| T-402 5-8-7 inkl. sikkerhedsafskærmning | 454366913 | |
| T-402 Maxi 7-8-7 | 441732373 | |
| T-402 Maxi 7-8-7 inkl. sikkerhedsafskærmning | 454362373 |
| Specifikationer | T-400 5-5-7 | T-400 5-8-7 | T-402 5-5-7 | T-402 5-8-7 | T-402 Maxi 7-8-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartonstørrelse* | |||||
| Max. (LxBxH) mm | 550 x 460 x 470 | 550 x 460 x 770 | 750 x 460 x 470 | 750 x 460 x 770 | 750 x 710 x 625 |
| Min. (LxBxH) mm | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 170 x 125 |
| Tapeoverlap | |||||
| 70 mm | |
|
|
|
|
| 50 mm | |
|
|
|
|
| Tapebredde | |||||
| 25 - 30 mm | |
|
|
|
|
| 38 - 50 mm | |
|
|
|
|
| 50 - 75 mm | |
|
|
|
|
| Sidedrev | |||||
| 50 mm høje | |
|
|
|
|
| 80 mm høje | |
|
|
|
|
| Arbejdshøjde max./ min. | |||||
| 920 - 820 mm | |
|
|
|
|
| 820 - 720 mm | |
|
|
|
|
| 720 - 620 mm | |
|
|
|
|
| 620 - 520 mm | |
|
|
|
|
| 520 - 420 mm | |
|
|
|
|
| Vægt kg | 175 | 175 | 175 | 175 | 220 |
| Kapacitet* | Max. 18 kartoner/ min. | ||||
| El | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Effektforbrug 0,3 kW. Andre specifikationer på forespørgsel. | ||||
| Tapediameter | Max. 385 mm. | ||||
| Luftforbrug | Max. 0,6 l ved 6 bar pr. karton. | ||||
|
* Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet. Ret til ændringer forbeholdes. |
|||||