Ragasztófejek dobozzáró gépekbe - jobb oldali doboz beadás
Dobozzáró gépekhez, ahol a dobozok beadása a jobb oldalon történik.
T-400 dobozzáró gép automata felső fülbehajtóval
Alsó és felső oldali dobozzárás automata fülbehajtóval. A gép folyamatos automata működtetésre kialakított. A gép rövid hossza maximális helykihasználást biztosít.
Ideális azonos méretű dobozok kezelésre automata csomagolósorokban.
Alap típusok
Rendelhető 3 standard kialakításban: T-400, T-402 és T-402 Maxi (Lásd táblázat). Mindhárom típus rendelhető magasított pillérrel.
Géptípus példa (használja a konfigurátort a géptípus tervezésére) | Cikkszám | Mennyiség |
---|---|---|
T-400 5-5-7 | 441726713 | |
T-400 5-5-7 biztonsági burkolattal | 454356713 | |
T-400 5-8-7 | 441726913 | |
T-400 5-8-7 biztonsági burkolattal | 454356913 | |
T-402 5-5-7 | 441736713 | |
T-402 5-5-7 biztonsági burkolattal | 454366713 | |
T-402 5-8-7 | 441736913 | |
T-402 5-8-7 biztonsági burkolattal | 454366913 | |
T-402 Maxi 7-8-7 | 441732373 | |
T-402 Maxi 7-8-7 biztonsági burkolattal | 454362373 |
Részletezés | T-400 5-5-7 | T-400 5-8-7 | T-402 5-5-7 | T-402 5-8-7 | T-402 Maxi 7-8-7 |
---|---|---|---|---|---|
Doboz méretek* | |||||
Max. H x Sz x M mm | 550 x 460 x 470 | 550 x 460 x 770 | 750 x 460 x 470 | 750 x 460 x 770 | 750 x 710 x 625 |
Min. H x Sz x M mm | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 170 x 125 |
Rag.szalag átlapolás | |||||
70 mm | |||||
50 mm | |||||
Ragasztószalag szélesség | |||||
25 - 30 mm | |||||
38 - 50 mm | |||||
50 - 75 mm | |||||
Hajtókazetták | |||||
Magasság 50 mm | |||||
Magasság 80 mm | |||||
Munka magasság max. /min | |||||
920 - 820 mm | |||||
820 - 720 mm | |||||
720 - 620 mm | |||||
620 - 520 mm | |||||
520 - 420 mm | |||||
Tömeg kg | 175 | 175 | 175 | 175 | 220 |
Kapacitás * | Max. 18/min. | ||||
Elektromos betáp | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz vagy ou 3 x 415/460 V, 50-60 Hz, teljesítmény: 0,3 kW. Egyéb kíalakítás megrendelésre. | ||||
Ragasztószalag átmérő | Max. 385 mm. | ||||
Levegő ellátás | Max. 0,6 l/doboz 6 bar nyomásnál | ||||
Standard Választható *A doboz típusától és méretétől függően. A változtatás jogát fenntartjuk. |