Dérouleurs d'adhésif - Standard
Pour les machines à fermer les caisses carton opérant par la droite.
T-400 Fermeuse automatique de caisses carton et rabats
Fermeture supérieure et inférieure adhésif.
La fermeuse automatique de carton T-400 est construite pour un fonctionnement en continu avec un entretien minimal.
Cette machine compacte assure la fermeture supérieure et inférieure des caisses par adhésif à des cadences élevées et n'utilise qu'un minimum d'espace.
Idéal pour l'intégration dans des lignes de conditionnement entièrement automatiques qui traitent des caisses mono-format en lots.
La scotcheuse T-400 est disponible en trois modèles. Ces différentes machines peuvent être équipées de colonnes très hautes pour des caisses de grandes tailles.
En savoir plus sur nos postes d'emballage flexibles.
A = Hauteur de travail
| Exemple Présenté (utiliser le configurateur pour définir votre modèle de machine) | Références | Quantité |
|---|---|---|
| T-400 5-5-7 | 441726713 | |
| T-400 5-5-7 incl. Parois de sécurité | 454356713 | |
| T-400 5-8-7 | 441726913 | |
| T-400 5-8-7 incl. Parois de sécurité | 454356913 | |
| T-402 5-5-7 | 441736713 | |
| T-402 5-5-7 incl. Parois de sécurité | 454366713 | |
| T-402 5-8-7 | 441736913 | |
| T-402 5-8-7 incl. Parois de sécurité | 454366913 | |
| T-402 Maxi 7-8-7 | 441732373 | |
| T-402 Maxi 7-8-7 incl. Parois de sécurité | 454362373 |
| Spécifications | T-400 5-5-7 | T-400 5-8-7 | T-402 5-5-7 | T-402 5-8-7 | T-402 Maxi 7-8-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions des cartons* | |||||
| Max. (LxlxH) mm | 550 x 460 x 470 | 550 x 460 x 770 | 750 x 460 x 470 | 750 x 460 x 770 | 750 x 710 x 625 |
| Min. (LxlxH) mm | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 170 x 125 |
| Patte de retour de l'adhésif | |||||
| 70 | |
|
|
|
|
| 50 | |
|
|
|
|
| Largeur de l'adhésif | |||||
| 25 - 30 | |
|
|
|
|
| 38 - 50 | |
|
|
|
|
| 50 - 75 | |
|
|
|
|
| Lisses de guidage | |||||
| Hauteur 50 mm | |
|
|
|
|
| Hauteur 80 mm | |
|
|
|
|
| Hauteur de travail max./min. | |||||
| 920 - 820 | |
|
|
|
|
| 820 - 720 | |
|
|
|
|
| 720 - 620 | |
|
|
|
|
| 620 - 520 | |
|
|
|
|
| 520 - 420 | |
|
|
|
|
| Poids kg | 175 | 175 | 175 | 175 | 220 |
| Capacité* | Max. 18/min. | ||||
| Caractéristiques électriques | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz ou 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Charge connectée 0,3 kW. Autres caractéristiques disponibles sur demande. | ||||
| Diamètre de l'adhésif | Max. 385 mm. | ||||
| Air | Max. 0,6 l à 6 bars par carton. | ||||
|
Sujet à modification. |
|||||