Tejpdispenser för kartongförslutare – inmatning från höger
För kartongförslutare där kartonger tas emot från höger sida.
T-400 kartongförslutare med automatisk flikstängning
För topp- och bottenförslutning.
Maskinen är konstruerad för dygnet runt-drift med minimala servicekrav.
Maskinens korta längd säkerställer hög produktionskapacitet och maximalt utnyttjande av utrymme.
Idealisk för integrering i en helautomatisk packlinje med identiska kartongstorlekar och batch-produktion.
Grundmodeller
Standardversionen finns i tre utgåvor (se schemat). Alla tre maskiner kan utrustas med extrahöga pelare.
Läs mer om våra flexibla packlinjer.
| Modell exempel (använd konfigurator för att designa din specifika modell) | Art.nr | Antal |
|---|---|---|
| T-400 5-5-7 | 441726713 | |
| T-400 5-5-7 inkl. avskärmning | 454356713 | |
| T-400 5-8-7 | 441726913 | |
| T-400 5-8-7 inkl. avskärmning | 454356913 | |
| T-402 5-5-7 | 441736713 | |
| T-402 5-5-7 inkl. avskärmning | 454366713 | |
| T-402 5-8-7 | 441736913 | |
| T-402 5-8-7 inkl. avskärmning | 454366913 | |
| T-402 Maxi 7-8-7 | 441732373 | |
| T-402 Maxi 7-8-7 inkl. avskärmning | 454362373 |
| Specifikationer | T-400 5-5-7 | T-400 5-8-7 | T-402 5-5-7 | T-402 5-8-7 | T-402 Maxi 7-8-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Höljets mått* | |||||
| Max (L×B×H) mm | 550 x 460 x 470 | 550 x 460 x 770 | 750 x 460 x 470 | 750 x 460 x 770 | 750 x 710 x 625 |
| Min (L×B×H) mm | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 170 x 125 |
| Tejpöverlappning | |||||
| 70 mm | |
|
|
|
|
| 50 mm | |
|
|
|
|
| Tejpbredd | |||||
| 25 - 30 mm | |
|
|
|
|
| 38 - 50 mm | |
|
|
|
|
| 50 - 75 mm | |
|
|
|
|
| Sidodrev | |||||
| Höjd 50 mm | |
|
|
|
|
| Höjd 80 mm | |
|
|
|
|
| Arbetshöjd max/min | |||||
| 920 - 820 mm | |
|
|
|
|
| 820 - 720 mm | |
|
|
|
|
| 720 - 620 mm | |
|
|
|
|
| 620 - 520 mm | |
|
|
|
|
| 520 - 420 mm | |
|
|
|
|
| Vikt kg | 175 | 175 | 175 | 175 | 220 |
| Kapacitet* | Max 18 kartonger/min. | ||||
| Elektriska specifikationer | 3 × 230/400 V, 50–60 Hz eller 3 × 415/460 V, 50–60 Hz. Ansluten last 0,3 kW. Andra specifikationer finns tillgängliga på begäran. | ||||
| Tejpdiameter | Max 385 mm. | ||||
| Luftförbrukning | Max 0,6 l vid 6 bar per kartong. | ||||
|
*Beroende på kartongens kvalitet, konstruktion och storlek. Förbehåll för ändringar. |
|||||