Podpory dla przenośników rolkowych z napędem
Stosowane z przenośnikami rolkowymi SOCO SYSTEM z napędem i mocowane bezpośrednio do ram przenośników.
Poproś o ofertę
Sekcja sprzęgana przenośnika rolkowego - napęd po lewej stronie
Z rolkami PVC ɸ 48 mm.
Sekcje sprzęgane wykorzystuje się wyłącznie w połączeniu z sekcją napędową.
Sposób zamawiania
Wybierz sekcję napędową. Zwróć uwagę na fakt, że dla przenośników dłuższych niż 4m sekcja napędowa musi mieć zawsze długość 2m.
Następnie wybierz sekcję sprzęganą o długości, która razem z sekcją napędową utworzy przenośnik o żądanej długości.
| Szerokość | Długość | Rozstaw osi 60 | Ilość | Rozstaw osi 90 | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | 450761731 | 450764731 | ||
| 750 | 450761735 | 450764735 | |||
| 1000 | 450761732 | 450764732 | |||
| 1500 | 450761733 | 450764733 | |||
| 2000 | 450761734 | 450764734 | |||
| 2500 | 450761736 | 450764736 | |||
| 3000 | 450761737 | 450764737 | |||
| 400 | 500 | 450761741 | 450764741 | ||
| 750 | 450761745 | 450764745 | |||
| 1000 | 450761742 | 450764742 | |||
| 1500 | 450761743 | 450764743 | |||
| 2000 | 450761744 | 450764744 | |||
| 2500 | 450761746 | 450764746 | |||
| 3000 | 450761747 | 450764747 | |||
| 500 | 500 | 450761751 | 450764751 | ||
| 750 | 450761755 | 450764755 | |||
| 1000 | 450761752 | 450764752 | |||
| 1500 | 450761753 | 450764753 | |||
| 2000 | 450761754 | 450764754 | |||
| 2500 | 450761756 | 450764756 | |||
| 3000 | 450761757 | 450764757 | |||
| 600 | 500 | 450761761 | 450764761 | ||
| 750 | 450761765 | 450764765 | |||
| 1000 | 450761762 | 450764762 | |||
| 1500 | 450761763 | 450764763 | |||
| 2000 | 450761764 | 450764764 | |||
| 2500 | 450761766 | 450764766 | |||
| 3000 | 450761767 | 450764767 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Płaszcz | ø 48 mm, wysokoudarowe PCV. |
| Oś | ø 8 mm, aluminium. |
| Łożyska końcowe | Plastikowy koszyk z kulkami ze stali nierdzewnej. |
| Ramy | Stal elektrogalwanizowana. |
| Rozstaw osi | 60 lub 90 mm. |
| Szerokość | 300, 400, 500, 600 mm. |
| Długość | 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm. |
| Obciążenie | 10 kg na rolkę lub max. 75 kg na metr przenośnika. |
| Napęd | Każda rolka napędzana paskiem polikordowym przenoszącym napęd ze wspólnego wału. |
| Długość całkowita | Max. 10-12 m w zależności od obciążenia. |
| Dane techniczne mogą ulec zmianie. | |