Stöd för bandtransportörer och drivna rullbanor
Används för SOCO SYSTEM bandtransportörer och drivna rullbanor för montering direkt på ramarna.
Ring för pris
Sammankopplingssektion för drivna rullbanor – drivning på vänster sida
Med Ø 48 mm plastrullar.
Sammankopplingssektioner används tillsammans med drivsektioner.
Beställningsexempel
Välj en drivsektion i tabellen. Observera att för totallängder över 4 m måste drivsektionen alltid vara 2 m lång.
Välj sedan en sammankopplingssektion med en längd som tillsammans med drivsektionen ger önskad totallängd.
| Bredd | Längd | Axeldelning 60/ Art.nr | Antal | Axeldelning 90/ Art.nr | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | 450761731 | 450764731 | ||
| 750 | 450761735 | 450764735 | |||
| 1000 | 450761732 | 450764732 | |||
| 1500 | 450761733 | 450764733 | |||
| 2000 | 450761734 | 450764734 | |||
| 2500 | 450761736 | 450764736 | |||
| 3000 | 450761737 | 450764737 | |||
| 400 | 500 | 450761741 | 450764741 | ||
| 750 | 450761745 | 450764745 | |||
| 1000 | 450761742 | 450764742 | |||
| 1500 | 450761743 | 450764743 | |||
| 2000 | 450761744 | 450764744 | |||
| 2500 | 450761746 | 450764746 | |||
| 3000 | 450761747 | 450764747 | |||
| 500 | 500 | 450761751 | 450764751 | ||
| 750 | 450761755 | 450764755 | |||
| 1000 | 450761752 | 450764752 | |||
| 1500 | 450761753 | 450764753 | |||
| 2000 | 450761754 | 450764754 | |||
| 2500 | 450761756 | 450764756 | |||
| 3000 | 450761757 | 450764757 | |||
| 600 | 500 | 450761761 | 450764761 | ||
| 750 | 450761765 | 450764765 | |||
| 1000 | 450761762 | 450764762 | |||
| 1500 | 450761763 | 450764763 | |||
| 2000 | 450761764 | 450764764 | |||
| 2500 | 450761766 | 450764766 | |||
| 3000 | 450761767 | 450764767 |
| Specifikationer | |
|---|---|
| Rör | Ø 48 mm stöttålig plast. |
| Axlar | Ø 8 mm aluminium. |
| Kullager | Plastinsats med kullager i rostfritt stål. |
| Ramar | Elektrogalvaniserat stål. |
| Axeldelning | 60 eller 90 mm. |
| Bredd | 300, 400, 500 och 600 mm. |
| Längd | 500, 750, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500 och 3 000 mm. |
| Last | 10 kg per rulle eller max 75 kg per meter transportbana. |
| Drivning | Med polycord-band från ingreppsaxel till varje rulle. |
| Totallängd | Max 10-12 m beroende på belastning. |
| Förbehåll för ändringar. | |