Tapedispensere for kartonglukkemaskiner – innløp fra høyre
For kartonglukkemaskiner der kartonger kommer inn fra høyre.
T-2002 – kartonglukkemaskin med topp- og bunndrev
Topp- og bunnlukking.
De drevne topp- og bunndrevene gjør maskinen spesielt egnet for overfylte kartonger og høye, smale eller korte kartonger.
Maskinen er enkel å rengjøre og motstandsdyktig overfor damp og fukt.
Basismodeller
Den kompakte maskinen leveres i to basismodeller T-2002 og T-2002 Maxi.
A = Arbeidshøyde
| Modelleksempler (bruk konfiguratoren til å designe din spesifikke modell) | Varenr. | Antall |
|---|---|---|
| T-2002 5-5-9 | 482228313 | |
| T-2002 5-8-9 | 482228513 |
| Spesifikasjoner | T-2002 5-5-9 | T-2002 5-8-9 | T-2002 Maxi 7-5-9 | T-2002 Maxi 7-8-9 |
|---|---|---|---|---|
| Kartongstørrelse* | ||||
| Maks. (L×B×H) mm | ||||
| Min. (L×B×H) mm | 140 x 160 x 170 | 140 x 160 x 170 | 140 x 160 x 170 | 140 x 160 x 170 |
| Tapeoverlapping | ||||
| 70 mm | |
|
|
|
| 50 mm | |
|
|
|
| Tapebredde | ||||
| 25 - 30 mm | |
|
|
|
| 38 - 50 mm | |
|
|
|
| 50 - 75 mm | |
|
|
|
| Arbeidshøyde maks./min. | ||||
| 900 - 500 mm | |
|
|
|
| Vekt kg | 165 | 168 | 168 | 175 |
| Kapasitet* | Maks. 30 kartonger/min. | |||
| El-spesifikasjoner | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Strømforbruk 0,3 kw. Andre spesifikasjoner på forespørsel. | |||
| Tapediameter | Maks. 385 mm. | |||
|
* Avhenger av kartongens konstruksjon og kvalitet. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer. |
||||