Tapedispensere til kartonlukkere – indløb fra højre
Til kartonlukkere hvor kasser kommer ind fra højre side.
T-2002 – Kartonlukker med top- og bunddrev
Top- og bundlukning.
De drevne top- og bundrev gør maskinen specielt egnet til overfyldte kartoner og høje, smalle eller korte kartoner.
Maskinen er nem at rengøre og modstandsdygtig overfor damp og fugt.
Basismodeller
Den kompakte maskine leveres i to basismodeller T-2002 og T-2002 Maxi.
A = Arbejdshøjde
| Modeleksempler (brug konfiguratoren til at designe din specifikke model) | Varenr. | Antal |
|---|---|---|
| T-2002 5-5-9 | 482228313 | |
| T-2002 5-8-9 | 482228513 |
| Specifikationer | T-2002 5-5-9 | T-2002 5-8-9 | T-2002 Maxi 7-5-9 | T-2002 Maxi 7-8-9 |
|---|---|---|---|---|
| Kartonstørrelse* | ||||
| Max. (LxBxH) mm | ||||
| Min. (LxBxH) mm | 140 x 160 x 170 | 140 x 160 x 170 | 140 x 160 x 170 | 140 x 160 x 170 |
| Tapeoverlap | ||||
| 70 mm | |
|
|
|
| 50 mm | |
|
|
|
| Tapebredde | ||||
| 25 - 30 mm | |
|
|
|
| 38 - 50 mm | |
|
|
|
| 50 - 75 mm | |
|
|
|
| Arbejdshøjde max./ min. | ||||
| 900 - 500 mm | |
|
|
|
| Vægt kg | 165 | 168 | 168 | 175 |
| Kapacitet* | Max. 30 kartoner/min. | |||
| El | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Effektforbrug 0,3 kW. Andre specifikationer på forespørgsel. | |||
| Tapediameter | Max. 385 mm. | |||
|
* Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet. Ret til ændringer forbeholdes. |
||||