Section couplée pour convoyeurs à rouleaux commandés - Moteur à gauche
Rouleaux en acier Ø 48 mm.
Section motorisée pour convoyeurs à rouleaux - Moteur à gauche
Avec rouleaux en acier Ø 48 mm.
S'utilisent par exemple lorsque les convoyeurs fonctionnent à angle droit ou lorsque les objets sont poussés d'un convoyeur à l'autre.
Exemples de commande
Choisissez une section d'entraînement dans le tableau. Veuillez remarquer que lorsque la longueur totale dépasse 4 m, la section d'entraînement doit toujours être longue de 2 m.
Choisissez ensuite une section couplée d'une longueur telle, qu'associée à la section d'entraînement, elle fournisse la longueur totale souhaitée.
Exemple 1:
Convoyeur à rouleaux commandés de 1,5 m avec un pas de 60 mm et une largeur de 400 mm.
1 article no.: 450760244.
Exemple 2:
Convoyeur à rouleaux commandés de 3 m avec un pas de 60 mm et une largeur de 400 mm.
1 article no.: 450760247.
1 article no.: 450761242.
Exemple 3:
Convoyeur à rouleaux commandés de 6 m avec un pas de 60 mm et une largeur de 400 mm.
1 article no.: 450762244.
2 article no.: 450761244.
| Largeur | Longueur* | Embrayage m/min. | Références/ Moins de 4 m/ Pas d'axe 60 | Quantité | Références/ Moins de 4 m/ Pas d'axe 90 | Quantité | Références/ Plus de 4 m/ Pas d'axe 60 | Quantité | Références/ Plus de 4 m/ Pas d'axe 90 | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 10 | 450760241 | 450763241 | ||||||
| 500 | 20 | 450770241 | 450773241 | |||||||
| 750 | 10 | 450760245 | 450763245 | |||||||
| 750 | 20 | 450770245 | 450773245 | 450775245 | ||||||
| 1000 | 10 | 450760242 | 450763242 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770242 | 450773242 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760243 | 450763243 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770243 | 450773243 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760244 | 450763244 | 450762244 | 450765244 | |||||
| 2000 | 20 | 450770244 | 450773244 | 450772244 | 450775244 | |||||
| 2500 | 10 | 450760246 | 450763246 | 450762246 | ||||||
| 2500 | 20 | 450770246 | 450773246 | |||||||
| 3000 | 10 | 450760247 | 450763247 | |||||||
| 3000 | 20 | 450770247 | 450773247 | 450772247 | ||||||
| 500 | 500 | 10 | 450760251 | 450763251 | ||||||
| 500 | 20 | 450770251 | 450773251 | |||||||
| 750 | 10 | 450760255 | 450763255 | |||||||
| 750 | 20 | 450770255 | 450773255 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760252 | 450763252 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770252 | 450773252 | 450772252 | ||||||
| 1500 | 10 | 450760253 | 450763253 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770253 | 450773253 | 450772253 | ||||||
| 2000 | 10 | 450760254 | 450763254 | 450762254 | 450765254 | |||||
| 2000 | 20 | 450770254 | 450773254 | 450772254 | 450775254 | |||||
| 2500 | 10 | 450760256 | 450763256 | 450765256 | ||||||
| 2500 | 20 | 450770256 | 450773256 | |||||||
| 3000 | 10 | 450760257 | 450763257 | 450762257 | ||||||
| 3000 | 20 | 450770257 | 450773257 | 450772257 | ||||||
| 600 | 500 | 10 | 450760261 | 450763261 | ||||||
| 500 | 20 | 450770261 | 450773261 | |||||||
| 750 | 10 | 450760265 | 450763265 | |||||||
| 750 | 20 | 450770265 | 450773265 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760262 | 450763262 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770262 | 450773262 | 450775262 | ||||||
| 1500 | 10 | 450760263 | 450763263 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770263 | 450773263 | 450775263 | ||||||
| 2000 | 10 | 450760264 | 450763264 | 450762264 | 450765264 | |||||
| 2000 | 20 | 450770264 | 450773264 | 450772264 | 450775264 | |||||
| 2500 | 10 | 450760266 | 450763266 | |||||||
| 2500 | 20 | 450770266 | 450773266 | 450775266 | ||||||
| 3000 | 10 | 450760267 | 450763267 | 450762267 | ||||||
| 3000 | 20 | 450770267 | 450773267 | 450775267 | ||||||
| 800 | 500 | 10 | 450760281 | 450763281 | 450762281 | 450765281 | ||||
| 500 | 20 | 450770281 | 450773281 | 450772281 | 450775281 | |||||
| 750 | 10 | 450760285 | 450763285 | 450762285 | 450765285 | |||||
| 750 | 20 | 450770285 | 450773285 | 450772285 | 450775285 | |||||
| 1000 | 10 | 450760282 | 450763282 | 450762282 | 450765282 | |||||
| 1000 | 20 | 450770282 | 450773282 | 450772282 | 450775282 | |||||
| 1500 | 10 | 450760283 | 450763283 | 450762283 | 450765283 | |||||
| 1500 | 20 | 450770283 | 450773283 | 450772283 | 450775283 | |||||
| 2000 | 10 | 450760284 | 450763284 | 450762284 | 450765284 | |||||
| 2000 | 20 | 450770284 | 450773284 | 450772284 | 450775284 | |||||
| 2500 | 10 | 450760286 | 450763286 | 450762286 | 450765286 | |||||
| 2500 | 20 | 450770286 | 450773286 | 450772286 | 450775286 | |||||
| 3000 | 10 | 450760287 | 450763287 | 450762287 | 450765287 | |||||
| 3000 | 20 | 450770287 | 450773287 | 450772287 | 450775287 |
| Spécifications | |
|---|---|
| Tubes | Rouleaux en acier Ø 48 mm. |
| Axes | Aluminium Ø 8 mm. |
| Roulements de palier | 6000 2 RS. |
| Châssis | Acier électro-galvanisé. |
| Pas d'axe | 60 ou 90 mm. |
| Largeur | 300, 400, 500, 600 mm. |
| Longueur | 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm. |
| Charge | 15 kg par rouleau ou max. 75 kg par mètre de convoyeur. |
| Dispositif d'entraînement | 0.10 kW ou 0.37 kW. |
| Embrayage | 20:1 = 10 m/min. ou 10:1 = 20 m/min. Un système de contrôle de fréquence peut être connecté directement au moteur triphasé. |
| Entraînement | Par courroies polycordes de l'axe couplé à chaque rouleau. |
| Longueur totale | Max. 10-12 m en fonction de la charge. |
| Sujet à modification. | |