Distribuitoare de bandă adezivă pentru mașini de sigilat cutii – intrare din dreapta
Pentru mașinile de sigilat cutii în care cutiile intră din partea dreaptă.
T-400 Mașină de sigilat cutii cu închidere automată a clapetelor
Închidere la partea superioară și la cea inferioară.
Mașina este construită pentru operare continuă cu cerințe minime de întreținere.
Lungimea redusă a mașinii asigură o capacitate de producție mare și o utilizare maximă a spațiului.
Ideală pentru integrarea în liniile de ambalare complet automate a cutiilor de dimensiuni uniforme în loturi.
Modelele de bază
Varianta standard este disponibilă în trei modele (vezi tabelul). Toate cele trei mașini pot fi echipate cu coloane foarte înalte.
Citiți mai multe despre stațiile noastre de ambalare flexibile.
A = Înălţime de lucru
| Exemple de model (utilizați fila configurator pentru a vă proiecta modelul specific) | Nr. articol | Cantitate |
|---|---|---|
| T-400 5-5-7 | 441726713 | |
| T-400 5-5-7 incl. paravan de siguranţă | 454356713 | |
| T-400 5-8-7 | 441726913 | |
| T-400 5-8-7 incl. paravan de siguranţă | 454356913 | |
| T-402 5-5-7 | 441736713 | |
| T-402 5-5-7 incl. paravan de siguranţă | 454366713 | |
| T-402 5-8-7 | 441736913 | |
| T-402 5-8-7 incl. paravan de siguranţă | 454366913 | |
| T-402 Maxi 7-8-7 | 441732373 | |
| T-402 Maxi 7-8-7 incl. paravan de siguranţă | 454362373 |
| Specificații | T-400 5-5-7 | T-400 5-8-7 | T-402 5-5-7 | T-402 5-8-7 | T-402 Maxi 7-8-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiunile cutiilor* | |||||
| Max. (Lxlxh) mm | 550 x 460 x 470 | 550 x 460 x 770 | 750 x 460 x 470 | 750 x 460 x 770 | 750 x 710 x 625 |
| Min. (Lxlxh) mm | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 170 x 125 |
| Suprapunere de bandă | |||||
| 70 mm | |
|
|
|
|
| 50 mm | |
|
|
|
|
| Lăţime bandă | |||||
| 25 - 30 mm | |
|
|
|
|
| 38 - 50 mm | |
|
|
|
|
| 50 - 75 mm | |
|
|
|
|
| Unități de antrenare laterale | |||||
| Înălțime 50 mm | |
|
|
|
|
| Înălțime 80 mm | |
|
|
|
|
| Înălţime de lucru max./min. | |||||
| 920 - 820 mm | |
|
|
|
|
| 820 - 720 mm | |
|
|
|
|
| 720 - 620 mm | |
|
|
|
|
| 620 - 520 mm | |
|
|
|
|
| 520 - 420 mm | |
|
|
|
|
| Greutate kg | 175 | 175 | 175 | 175 | 220 |
| Capacitate* | Max. 18 cutii/min. | ||||
| Specificații electrice | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz sau 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Sarcina conectată 0,3 kW. Alte specificații disponibile la cerere. | ||||
| Diametru bandă | Max. 385 mm. | ||||
| Consumul de aer | Max. 0,6 l la 6 bar pe cutie. | ||||
|
* În funcție de construcția și calitatea cutiei. Se pot modifica. |
|||||