SOCO kartongsresare Pack OAB – för kartonger med automatisk bottenförslutning
Reser kartongen och gör den klar för påfyllning.
SOCO-kartongsresaren Pack OAB är en höghastighets helautomatisk kartongresare.
Maskinen kan resa kartonger i olika storlekar med automatisk bottenförslutning.
Växling till en ny kartongstorlek går snabbt och enkelt.
Kartongsresaren Pack OAB har en maxkapacitet på 12 kartonger/minut.
Kartongresarens pneumatiska delar är från Festo och PLC är från Siemens.
SOCO SYSTEM-kartongsresaren är en perfekt startmodul på en packlinje – man får bättre ergonomi samtidigt som produktiviteten ökar tack vare automatisering.
| Modell | Art.nr | Antal |
|---|---|---|
| BE-2200 AHS Right | 8051080613 | |
| BE-2200 AHS Left | 8051080623 | |
| BE-2300 AHS Right | 8051080513 | |
| BE-2300 AHS Left | 8051080523 |
| Specifikationer | BE-2200 OAB | BE-2300 OAB |
|---|---|---|
| Kartongstorlek | ||
| Min L × B × H mm | 180 x 130 x 100 | 250 x 130 x 130 |
| Max L × B × H mm | 440 x 315 x 450 | 620 x 450 x 550 |
| Kapacitet kartonger/min. | Upp till 12*. | Upp till 12*. |
| Kartongkonstruktion | Lådor med automatbotten. | |
| Kartongmaterial | Wellpapp, tjocklek 2,0–7,0 mm (a- b- c- b/c-ränna). | |
| Kartongmagasinkapacitet | Cirka 190 st. i c-ränna. | |
| Sugplatta | Utbytbar sugplatta. Maskinen levereras med ett vakuumhuvud som standard. |
|
| Elektriska specifikationer | 0,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 faser, med jord. | |
| Luftförbrukning | 31 l fri luft/cykel, min 600 kPa, 1/2"-anslutning. | |
| Bullernivå | Max 74 dBa. | |
| Färg | Kartongresaren levereras som standard i RAL-9006 (ljusgrå). | |
| Köstyrning | Köstyrning är standard. | |
|
* Beroende på kvalitet, konstruktion och kartongstorlek. Maskinen levereras som standard med ett Siemens PLC och Festo-pneumatik. Rätt till ändringar förbehålles. |
||