Stöd för bandtransportörer och drivna rullbanor
Används för SOCO SYSTEM bandtransportörer och drivna rullbanor för montering direkt på ramarna.
Ring för pris
Sammankopplingssektion för drivna rullbanor – drivning på höger sida
Med Ø 48 mm stålrullar.
Sammankopplingssektioner används tillsammans med drivsektioner.
Beställningsexempel
Välj en drivsektion i tabellen. Observera att för totallängder över 4 m måste drivsektionen alltid vara 2 m lång.
Välj sedan en sammankopplingssektion med en längd som tillsammans med drivsektionen ger önskad totallängd.
| Bredd | Längd | Axeldelning 60/ Art.nr | Antal | Axeldelning 90/ Art.nr | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 450781241 | 450784241 | ||
| 750 | 450781245 | 450784245 | |||
| 1000 | 450781242 | 450784242 | |||
| 1500 | 450781243 | 450784243 | |||
| 2000 | 450781244 | 450784244 | |||
| 2500 | 450781246 | 450784246 | |||
| 3000 | 450781247 | 450784247 | |||
| 500 | 500 | 450781251 | 450784251 | ||
| 750 | 450781255 | 450784255 | |||
| 1000 | 450781252 | 450784252 | |||
| 1500 | 450781253 | 450784253 | |||
| 2000 | 450781254 | 450784254 | |||
| 2500 | 450781256 | 450784256 | |||
| 3000 | 450781257 | 450784257 | |||
| 600 | 500 | 450781261 | 450784261 | ||
| 750 | 450781265 | 450784265 | |||
| 1000 | 450781262 | 450784262 | |||
| 1500 | 450781263 | 450784263 | |||
| 2000 | 450781264 | 450784264 | |||
| 2500 | 450781266 | 450784266 | |||
| 3000 | 450781267 | 450784267 | |||
| 800 | 500 | 450781281 | 450784281 | ||
| 750 | 450781285 | 450784285 | |||
| 1000 | 450781282 | 450784282 | |||
| 1500 | 450781283 | 450784283 | |||
| 2000 | 450781284 | 450784284 | |||
| 2500 | 450781286 | 450784286 | |||
| 3000 | 450781287 | 450784287 |
| Specifikationer | |
|---|---|
| Rör | Ø 48 mm stålrullar. |
| Axlar | Ø 8 mm aluminium. |
| Kullager | 6000 2 RS. |
| Ramar | Elektrogalvaniserat stål. |
| Axeldelning | 60 eller 90 mm. |
| Bredd | 300, 400, 500 eller 600 mm. |
| Längd | 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 eller 3000 mm. |
| Last | 15 kg per rulle eller max 75 kg per meter transportbana. |
| Drivning | Med polycord-band från ingreppsaxel till varje rulle. |
| Totallängd | Max 10-12 m beroende på belastning. |
| Förbehåll för ändringar. | |