Understninger til ”First in – First out” – 3 baner

Brukes der 3 baner er plassert oppå hverandre.

Ved bestilling må det tas høyde for avstanden mellom rullebanene.

  • Varenummer
  • Bredde Lengde Udreven rullebane/ Varenr. Antall Dreven rullebane/ Varenr. Antall Faste svinger/ Varenr. Antall
    200 500 475993302 475994302 475997302
    650 475993312 475994312 475997312
    800 475993322 475994322 475997322
    1000 475993332 475994332 475997332
    1250 475993342 475994342 475997342
    1500 475993352 475994352 475997352
    1750 475993362 475994362 475997362
    2000 475993372 475994372 475997372
    2250 475993382 475994382 475997382
    2500 475993392 475994392 475997392
    300 500 475993303 475994303 475997303
    650 475993313 475994313 475997313
    800 475993323 475994323 475997323
    1000 475993333 475994333 475997333
    1250 475993343 475994343 475997343
    1500 475993353 475994353 475997353
    1750 475993363 475994363 475997363
    2000 475993373 475994373 475997373
    2250 475993383 475994383 475997383
    2500 475993393 475994393 475997393
    400 500 475993304 475994304 475997304
    650 475993314 475994314 475997314
    800 475993324 475994324 475997324
    1000 475993334 475994334 475997334
    1250 475993344 475994344 475997344
    1500 475993354 475994354 475997354
    1750 475993364 475994364 475997364
    2000 475993374 475994374 475997374
    2250 475993384 475994384 475997384
    2500 475993394 475994394 475997394
    2750 485993403 485994403 485997403
    3000 485993413 485994413 485997413
    3250 485993423 485994423 485997423
    3500 485993433 485994433 485997433
    3750 485993443 485994443 485997443
    4000 485993453 485994453 485997453
    4250 485993463 485994463 485997463
    4500 485993473 485994473 485997473
    4750 485993483 485994483 485997483
    5000 485993493 485994493 485997493
    500 500 475993305 475994305 475997305
    650 475993315 475994315 475997315
    800 475993325 475994325 475997325
    1000 475993335 475994335 475997335
    1250 475993345 475994345 475997345
    1500 475993355 475994355 475997355
    1750 475993365 475994365 475997365
    2000 475993375 475994375 475997375
    2250 475993385 475994385 475997385
    2500 475993395 475994395 475997395
    2750 485993503 485994503 485997503
    3000 485993513 485994513 485997513
    3250 485993523 485994523 485997523
    3500 485993533 485994533 485997533
    3750 485993543 485994543 485997543
    4000 485993553 485994553 485997553
    4250 485993563 485994563 485997563
    4500 485993573 485994573 485997573
    4750 485993583 485994583 485997583
    5000 485993593 485994593 485997593
    600 500 475993306 475994306 475997306
    650 475993316 475994316 475997316
    800 475993326 475994326 475997326
    1000 475993336 475994336 475997336
    1250 475993346 475994346 475997346
    1500 475993356 475994356 475997356
    1750 475993366 475994366 475997366
    2000 475993376 475994376 475997376
    2250 475993386 475994386 475997386
    2500 475993396 475994396 475997396
    2750 485993603 485994603 485997603
    3000 485993613 485994613 485997613
    3250 485993623 485994623 485997623
    3500 485993633 485994633 485997633
    3750 485993643 485994643 485997643
    4000 485993653 485994653 485997653
    4250 485993663 485994663 485997663
    4500 485993673 485994673 485997673
    4750 485993683 485994683 485997683
    5000 485993693 485994693 485997693
    Alle mål er i mm. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.