Stöd för fasta kurvor
Används för SOCO SYSTEM fasta kurvor för montering direkt på banramarna.
Ring för pris
Fasta kurvor med Ø 48 hjulaxlar – dubbelt antal hjul
Med dubbelt antal hjul.
Lämpliga för platta föremål.
Kurvorna finns tillgängliga med invändig eller utvändig kantstyrning.
Låg kant = H1.
Hög kant = H2.
Lämpliga för lätt gods och mindre föremål.
| Bredd | Vinkel | H1 insida + H1 utsida/ Art.nr | Antal | H1 insida + H2 utsida/ Art.nr | Antal | H2 insida + H2 utsida/ Art.nr | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30° | 450103271 | 450103291 | 450103281 | |||
| 60° | 450103241 | 450103261 | 450103251 | ||||
| 90° | 450103201 | 450103221 | 450103211 | ||||
| 300 | 30° | 450103371 | 450103391 | 450103381 | |||
| 45° | 453623301 | 453623321 | 453623311 | ||||
| 60° | 450103341 | 450103361 | 450103351 | ||||
| 90° | 450103301 | 450103321 | 450103311 | ||||
| 400 | 30° | 450103471 | 450103491 | 450103481 | |||
| 45° | 453623401 | 453623421 | 453623411 | ||||
| 60° | 450103441 | 450103461 | 450103451 | ||||
| 90° | 450103401 | 450103421 | 450103411 | ||||
| 500 | 30° | 450103571 | 450103591 | 450103581 | |||
| 45° | 453623501 | 453623521 | 453623511 | ||||
| 60° | 450103541 | 450103561 | 450103551 | ||||
| 90° | 450103501 | 450103521 | 450103511 | ||||
| 600 | 30° | 450103671 | 450103691 | 450103681 | |||
| 45° | 453623601 | 453623621 | 453623611 | ||||
| 60° | 450103641 | 450103661 | 450103651 | ||||
| 90° | 450103601 | 450103621 | 450103611 |
| Specifikationer | |
|---|---|
| Rullar | Ø 48 mm hjulaxlar med dubbelt antal hjul per axel. Ø 48/Ø 8,2 mm hjul har dubbla rader av kullager av stål eller rostfritt stål. |
| Axlar | Ø 8 mm stål. |
| Ramar | Elektrogalvaniserat stål. |
| Axeldelning | Standard axeldelning är 3°, men kurvorna finns tillgängliga med 6° axeldelning. |
| Bredd | 200, 300, 400, 500 och 600 mm. |
| Vinkel | 30°, 45°, 60° och 90°. |
|
Fasta kurvor finns även i rostfritt stål med hjul med kullager av rostfritt stål. Rätten till ändringar förbehålles. |
|