Bremsehjul
SOCO SYSTEMs maskiner og understøtninger er forberedt til påsætning af bremsehjul.
SOCO Pack ATS kasserejser - Tape
Rejser kassen - taper den i bunden - klar til fyldning.
Kasserejseren er en fuldautomatisk højhastighedskasserejser med integreret tapebundlukker.
Maskinen håndterer som standard FEFCO 0201 papkasser/foldekasser.
Kasserejseren kan udstyres med sideflapspreder (tilbehør) til kartoner af speciel kvalitet eller materiale.
SOCO SYSTEMs kasserejser er en perfekt start på pakkelinien - øger ergonomien, produktiviteten og automatiseringen.
De pneumatiske dele er fra Festo, og PLC'en er fra Siemens.
Maskindimensioner:
G-målet er udkørselshøjden for kartoner fra en ATS kartonrejser. Dette G-mål passer til arbejdshøjden (A) på SOCO SYSTEMs kartonlukkere, rullebaner og øvrige moduler til intern transport.
| Model | Varenr. | Antal |
|---|---|---|
| BE-2200 ATS Right | 8051021613 | |
| BE-2200 ATS Left | 8051021623 | |
| BE-2300 ATS Right | 8051021513 | |
| BE-2300 ATS Left | 8051021523 | |
| BE-2400 ATS Right | 8051021713 | |
| BE-2400 ATS Left | 8051021723 | |
| BE-2600 ATS Right | 8051027413 |
| Specifikationer | BE-2200 ATS | BE-2300 ATS | BE-2400 ATS | BE-2600 ATS |
|---|---|---|---|---|
| Kassestørrelse | ||||
| Min. L x B x H mm. | 180 x 130 x 100 | 250 x 190 x 130 | 265 x 190 x 150 | 430 x 310 x 350 |
| Max. L x B x H mm. | 440 x 315 x 450 | 620 x 440 x 550 | 830 x 440 x 550 | 900 x 695 x 550 |
| Arbejdshøjde min./max. "G" | 560 - 890 | 625 - 890 | 625 - 890 | 750 - 1050 |
| Kapacitet kasser/min. | Op til 18*. | Op til 15*. | Op til 12*. | Op til 6*. |
| Kassekonstruktion | FEFCO 0201. Spørg salgsafdelingen efter andre konstruktioner. | |||
| Materiale | Bølgepaptykkelse 2,0 - 7,0 mm (a- b- c- b/c-bølge). | |||
| Kapacitet for arkmagasin | Ca. 190 stk. i c-bølge. | |||
| Vakuumplade | Udskiftelig vakuumplade. Som standard leveres maskinen med et sugehoved. |
|||
| El-specifikationer | 0,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 faser, med jord. | |||
| Luft | 38 l pr. cyklus, min. 600 kPa, 1/2" luftslange. | |||
| Støjniveau | Max. 74 dBA. | |||
| Farve | Kasserejseren leveres som standard i RAL 9006 (lys grå). | |||
| Køkontrol | Køkontrol er standard. | |||
|
* Afhængig af kassens kvalitet, konstruktion og størrelse. Maskinen leveres som standard med Siemens PLC og Festo pneumatikdele. Ret til ændringer forbeholdes. Alle mål er i mm. |
||||