Medløbersektion til drevne rullebaner - drev i venstre side
Med Ø 48 mm stålruller.
Drivsektion til drevne rullebaner - drev i venstre side
Med Ø 48 mm stålruller.
Banerne anvendes f.eks., hvor baner støder vinkelret op til hinanden, eller hvor emner skubbes ud fra bane til stiklinjer.
Bestillingseksempler
En drivsektion vælges i skemaet. Bemærk at ved totallængder over 4 m skal drivsektionen altid være 2 m lang.
Vælg derefter en medløbersektion med en længde, der sammen med drivsektionen giver den ønskede totallængde.
Eksempel 1:
1,5 m dreven rullebane med deling 60 mm, bredde 400 mm.
1 stk. varenr.: 450760244.
Eksempel 2:
3 m dreven rullebane med deling 60 mm, bredde 400 mm.
1 stk. varenr.: 450760247.
1 stk. varenr.: 450761242.
Eksempel 3:
6 m dreven rullebane med deling 60 mm, bredde 400 mm.
1 stk. varenr.: 450762244.
2 stk. varenr.: 450761244.
| Bredde | Længde* | Gear m/min. | Under 4 m Akseldeling 60/ Varenr. | Antal | Under 4 m Akseldeling 90/ Varenr. | Antal | Over 4 m Akseldeling 60/ Varenr. | Antal | Over 4 m Akseldeling 90/ Varenr. | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 10 | 450760241 | 450763241 | ||||||
| 500 | 20 | 450770241 | 450773241 | |||||||
| 750 | 10 | 450760245 | 450763245 | |||||||
| 750 | 20 | 450770245 | 450773245 | 450775245 | ||||||
| 1000 | 10 | 450760242 | 450763242 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770242 | 450773242 | |||||||
| 1500 | 10 | 450760243 | 450763243 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770243 | 450773243 | |||||||
| 2000 | 10 | 450760244 | 450763244 | 450762244 | 450765244 | |||||
| 2000 | 20 | 450770244 | 450773244 | 450772244 | 450775244 | |||||
| 2500 | 10 | 450760246 | 450763246 | 450762246 | ||||||
| 2500 | 20 | 450770246 | 450773246 | |||||||
| 3000 | 10 | 450760247 | 450763247 | |||||||
| 3000 | 20 | 450770247 | 450773247 | 450772247 | ||||||
| 500 | 500 | 10 | 450760251 | 450763251 | ||||||
| 500 | 20 | 450770251 | 450773251 | |||||||
| 750 | 10 | 450760255 | 450763255 | |||||||
| 750 | 20 | 450770255 | 450773255 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760252 | 450763252 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770252 | 450773252 | 450772252 | ||||||
| 1500 | 10 | 450760253 | 450763253 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770253 | 450773253 | 450772253 | ||||||
| 2000 | 10 | 450760254 | 450763254 | 450762254 | 450765254 | |||||
| 2000 | 20 | 450770254 | 450773254 | 450772254 | 450775254 | |||||
| 2500 | 10 | 450760256 | 450763256 | 450765256 | ||||||
| 2500 | 20 | 450770256 | 450773256 | |||||||
| 3000 | 10 | 450760257 | 450763257 | 450762257 | ||||||
| 3000 | 20 | 450770257 | 450773257 | 450772257 | ||||||
| 600 | 500 | 10 | 450760261 | 450763261 | ||||||
| 500 | 20 | 450770261 | 450773261 | |||||||
| 750 | 10 | 450760265 | 450763265 | |||||||
| 750 | 20 | 450770265 | 450773265 | |||||||
| 1000 | 10 | 450760262 | 450763262 | |||||||
| 1000 | 20 | 450770262 | 450773262 | 450775262 | ||||||
| 1500 | 10 | 450760263 | 450763263 | |||||||
| 1500 | 20 | 450770263 | 450773263 | 450775263 | ||||||
| 2000 | 10 | 450760264 | 450763264 | 450762264 | 450765264 | |||||
| 2000 | 20 | 450770264 | 450773264 | 450772264 | 450775264 | |||||
| 2500 | 10 | 450760266 | 450763266 | |||||||
| 2500 | 20 | 450770266 | 450773266 | 450775266 | ||||||
| 3000 | 10 | 450760267 | 450763267 | 450762267 | ||||||
| 3000 | 20 | 450770267 | 450773267 | 450775267 | ||||||
| 800 | 500 | 10 | 450760281 | 450763281 | 450762281 | 450765281 | ||||
| 500 | 20 | 450770281 | 450773281 | 450772281 | 450775281 | |||||
| 750 | 10 | 450760285 | 450763285 | 450762285 | 450765285 | |||||
| 750 | 20 | 450770285 | 450773285 | 450772285 | 450775285 | |||||
| 1000 | 10 | 450760282 | 450763282 | 450762282 | 450765282 | |||||
| 1000 | 20 | 450770282 | 450773282 | 450772282 | 450775282 | |||||
| 1500 | 10 | 450760283 | 450763283 | 450762283 | 450765283 | |||||
| 1500 | 20 | 450770283 | 450773283 | 450772283 | 450775283 | |||||
| 2000 | 10 | 450760284 | 450763284 | 450762284 | 450765284 | |||||
| 2000 | 20 | 450770284 | 450773284 | 450772284 | 450775284 | |||||
| 2500 | 10 | 450760286 | 450763286 | 450762286 | 450765286 | |||||
| 2500 | 20 | 450770286 | 450773286 | 450772286 | 450775286 | |||||
| 3000 | 10 | 450760287 | 450763287 | 450762287 | 450765287 | |||||
| 3000 | 20 | 450770287 | 450773287 | 450772287 | 450775287 |
| Specifikationer | |
|---|---|
| Rør | Ø 48 mm stålrulle. |
| Aksler | Ø 8 mm aluminium. |
| Endelejer | 6000 2 RS. |
| Vanger | El-galvaniseret stål. |
| Akseldeling | 60 eller 90 mm. |
| Bredde | 300, 400, 500, 600 mm. |
| Længde | 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm. |
| Belastning | 15 kg pr. rulle eller max. 75 kg pr. meter bane. |
| Drivenhed | 0,10 kW eller 0,37 kW. |
| Gear | 20:1 = 10 m/min. eller 10:1 = 20 m/min. Frekvensstyring kan kobles direkte til den 3-fasede motor. |
| Drev | Med polycordremme fra sammenkoblet aksel til den enkelte rulle. |
| Totallængde | Max. 10-12 m afhængig af belastning. |
| Ret til ændringer forbeholdes. | |