Bandmontage an SOCO SYSTEM Bandförderer

Mounting of belt on SOCO SYSTEM belt conveyor

Glattes Band für Bandförderer

Bei horizontaler bzw. steigender Förderstrecke bis zu 10° wird ein glattes Band empfohlen.

Das Förderband wird immer dort mit Steuerprofilen versehen, wo Breite und Länge des Bandes gleich sind, bzw. wo das Förderband von der Seite beladen wird.

  • Artikelnummer
  • Breite Länge Standard/ Art. Nr. Anzahl Mit Steuerprofil/ Art. Nr. Anzahl
    200 500 4262001080 4272001080
    750 4262001560 4272001560
    1000 4262002040 4272002040
    1500 4262003000 4272003000
    2000 4262004080 4272004080
    2500 4262005030 4272005030
    3000 4262005970 4272005970
    3500 4262006930 4272006930
    4000 4262008000 4272008000
    4500 4262008960 4272008960
    5000 4262009910 4272009910
    5500 4262010870 4272010870
    6000 4262011940 4272011940
    6500 4262012900 4272012900
    7000 4262013850 4272013850
    7500 4262014810 4272014810
    8000 4262015880 4272015880
    8500 4262016840 4272016840
    9000 4262017790 4272017790
    9500 4262018740 4272018740
    10000 4262019820 4272019820
    300 500 4262101080 4272101080
    750 4262101560 4272101560
    1000 4262102040 4272102040
    1500 4262103000 4272103000
    2000 4262104080 4272104080
    2500 4262105030 4272105030
    3000 4262105970 4272105970
    3500 4262106930 4272106930
    4000 4262108000 4272108000
    4500 4262108960 4272108960
    5000 4262109910 4272109910
    5500 4262110870 4272110870
    6000 4262111940 4272111940
    6500 4262112900 4272112900
    7000 4262113850 4272113850
    7500 4262114810 4272114810
    8000 4262115880 4272115880
    8500 4262116840 4272116840
    9000 4262117790 4272117790
    9500 4262118740 4272118740
    10000 4262119820 4272119820
    400 500 4262201080 4272201080
    750 4262201560 4272201560
    1000 4262202040 4272202040
    1500 4262203000 4272203000
    2000 4262204080 4272204080
    2500 4262205030 4272205030
    3000 4262205970 4272205970
    3500 4262206930 4272206930
    4000 4262208000 4272208000
    4500 4262208960 4272208960
    5000 4262209910 4272209910
    5500 4262210870 4272210870
    6000 4262211940 4272211940
    6500 4262212900 4272212900
    7000 4262213850 4272213850
    7500 4262214810 4272214810
    8000 4262215880 4272215880
    8500 4262216840 4272216840
    9000 4262217790 4272217790
    9500 4262218740 4272218740
    10000 4262219820 4272219820
    500 500 4262301080 4272301080
    750 4262301560 4272301560
    1000 4262302040 4272302040
    1500 4262303000 4272303000
    2000 4262304080 4272304080
    2500 4262305030 4272305030
    3000 4262305970 4272305970
    3500 4262306930 4272306930
    4000 4262308000 4272308000
    4500 4262308960 4272308960
    5000 4262309910 4272309910
    5500 4262310870 4272310870
    6000 4262311940 4272311940
    6500 4262312900 4272312900
    7000 4262313850 4272313850
    7500 4262314810 4272314810
    8000 4262315880 4272315880
    8500 4262316840 4272316840
    9000 4262317790 4272317790
    9500 4262318740 4272318740
    10000 4262319820 4272319820
    600 500 4262401080 4272401080
    750 4262401560 4272401560
    1000 4262402040 4272402040
    1500 4262403000 4272403000
    2000 4262404080 4272404080
    2500 4262405030 4272405030
    3000 4262405970 4272405970
    3500 4262406930 4272406930
    4000 4262408000 4272408000
    4500 4262408960 4272408960
    5000 4262409910 4272409910
    5500 4262410870 4272410870
    6000 4262411940 4272411940
    6500 4262412900 4272412900
    7000 4262413850 4272413850
    7500 4262414810 4272414810
    8000 4262415880 4272415880
    8500 4262416840 4272416840
    9000 4262417790 4272417790
    9500 4262418740 4272418740
    10000 4262419820 4272419820
    Alle Angaben in mm. Änderungen vorbehalten.