Stützen für Bandförderer und angetriebene Rollenbahnen
Zur Direktmontage an Wangen von SOCO SYSTEM Bandförderern und angetriebenen Rollenbahnen.
Preis auf Anfrage
Bandförderer mit Triplex-Knick mit Rollenbandbettung
Diese Bandförderer eignen sich für die Beförderung von Einheiten, die nicht plötzlich in eine geneigte oder horizontale Stellung gelangen dürfen.
Steigende und horizontale Bahnlängen werden für den individuellen Bedarf entwickelt und zusammengestellt.
Das Förderband ist als glattes Band, Greiferband oder als Spezialband für die Lebensmittelindustrie erhältlich.
Breite | Länge des Förderers (L1) | Triplex 0,5 m (L2)/ Art. Nr. | Anzahl | Triplex 1,0 m (L2)/ Art. Nr. | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
200 | 500 | 450802012 | 450802212 | ||
1000 | 450802022 | 450802222 | |||
1500 | 450802032 | 450802232 | |||
2000 | 450802042 | 450802242 | |||
2500 | 450802052 | 450802252 | |||
3000 | 450802062 | 450802262 | |||
3500 | 450802072 | 450802272 | |||
4000 | 450802082 | 450802282 | |||
4500 | 450802092 | 450802292 | |||
5000 | 450802102 | 450802302 | |||
5500 | 450802112 | 450802312 | |||
6000 | 450802122 | 450802322 | |||
6500 | 450802132 | 450802332 | |||
7000 | 450802142 | 450802342 | |||
7500 | 450802152 | 450802352 | |||
8000 | 450802162 | 450802362 | |||
8500 | 450802172 | 450802372 | |||
9000 | 450802182 | 450802382 | |||
300 | 500 | 450803012 | 450803212 | ||
1000 | 450803022 | 450803222 | |||
1500 | 450803032 | 450803232 | |||
2000 | 450803042 | 450803242 | |||
2500 | 450803052 | 450803252 | |||
3000 | 450803062 | 450803262 | |||
3500 | 450803072 | 450803272 | |||
4000 | 450803082 | 450803282 | |||
4500 | 450803092 | 450803292 | |||
5000 | 450803102 | 450803302 | |||
5500 | 450803112 | 450803312 | |||
6000 | 450803122 | 450803322 | |||
6500 | 450803132 | 450803332 | |||
7000 | 450803142 | 450803342 | |||
7500 | 450803152 | 450803352 | |||
8000 | 450803162 | 450803362 | |||
8500 | 450803172 | 450803372 | |||
9000 | 450803182 | 450803382 | |||
400 | 500 | 450804012 | 450804212 | ||
1000 | 450804022 | 450804222 | |||
1500 | 450804032 | 450804232 | |||
2000 | 450804042 | 450804242 | |||
2500 | 450804052 | 450804252 | |||
3000 | 450804062 | 450804262 | |||
3500 | 450804072 | 450804272 | |||
4000 | 450804082 | 450804282 | |||
4500 | 450804092 | 450804292 | |||
5000 | 450804102 | 450804302 | |||
5500 | 450804112 | 450804312 | |||
6000 | 450804122 | 450804322 | |||
6500 | 450804132 | 450804332 | |||
7000 | 450804142 | 450804342 | |||
7500 | 450804152 | 450804352 | |||
8000 | 450804162 | 450804362 | |||
8500 | 450804172 | 450804372 | |||
9000 | 450804182 | 450804382 | |||
500 | 500 | 450805012 | 450805212 | ||
1000 | 450805022 | 450805222 | |||
1500 | 450805032 | 450805232 | |||
2000 | 450805042 | 450805242 | |||
2500 | 450805052 | 450805252 | |||
3000 | 450805062 | 450805262 | |||
3500 | 450805072 | 450805272 | |||
4000 | 450805082 | 450805282 | |||
4500 | 450805092 | 450805292 | |||
5000 | 450805102 | 450805302 | |||
5500 | 450805112 | 450805312 | |||
6000 | 450805122 | 450805322 | |||
6500 | 450805132 | 450805332 | |||
7000 | 450805142 | 450805342 | |||
7500 | 450805152 | 450805352 | |||
8000 | 450805162 | 450805362 | |||
8500 | 450805172 | 450805372 | |||
9000 | 450805182 | 450805382 | |||
600 | 500 | 450806012 | 450806212 | ||
1000 | 450806022 | 450806222 | |||
1500 | 450806032 | 450806232 | |||
2000 | 450806042 | 450806242 | |||
2500 | 450806052 | 450806252 | |||
3000 | 450806062 | 450806262 | |||
3500 | 450806072 | 450806272 | |||
4000 | 450806082 | 450806282 | |||
4500 | 450806092 | 450806292 | |||
5000 | 450806102 | 450806302 | |||
5500 | 450806112 | 450806312 | |||
6000 | 450806122 | 450806322 | |||
6500 | 450806132 | 450806332 | |||
7000 | 450806142 | 450806342 | |||
7500 | 450806152 | 450806352 | |||
8000 | 450806162 | 450806362 | |||
8500 | 450806172 | 450806372 | |||
9000 | 450806182 | 450806382 |
Spezifikationen | |
---|---|
Rohre | Ø 48 mm schlagfester Kunststoff. |
Wangen | Elektrogalvanisierter Stahl. |
Breite | 200, 300, 400, 500, 600 mm. |
Länge | Nach Bedarf. |
Leistungsaufnahme der Antriebseinheit | 0,12 kW oder 0,37 kW. |
Getriebe | Standard 40:1 = 10 m/Min. Andere Übersetzungen sind auch lieferbar. Die Frequenzsteuerung lässt sich direkt an den Dreiphasenmotor anschließen. |
Änderungen vorbehalten. |