Stützen für Bandförderer und angetriebene Rollenbahnen
Zur Direktmontage an Wangen von SOCO SYSTEM Bandförderern und angetriebenen Rollenbahnen.
Booster Förderer mit Rollenbettung
Für eine schonende Beförderung sowohl nach oben als auch nach unten.
Band
Als Standard werden Booster mit glattem Band und Förderer mit Greiferband geliefert.
Ab einer Breite von 400 mm ist das Band für den 0,5 m Booster mit einem Steuerprofil versehen.
Bänder werden separat bestellt.
Bettung
Als Standard werden Booster in der Länge von 0,5 m und in der Breite von 400 mm mit Plattenbettung mit Rillen geliefert.
Förderer sowie Booster in der Länge von 1,0 m werden mit Rollenbettung geliefert.
NB!
Für einen Förderer mit Booster sind mindestens drei Stützen erforderlich. Stützen werden separat bestellt.
Als Standard ist der Motor des Boosters auf der rechten Seite montiert. Die Platzierung des Motors auf der linken Seite ist auf Wunsch erhältlich.
Bestellung
Zuerst einen Booster in der gewünschten Breite und Länge aussuchen (der Booster ist der horizontale Förderer).
Anschließend die Länge des steigenden Förderers wählen. Die Artikelnummer ist unterhalb des Boosters angebracht.
Schließlich das Band auswählen.
Breite | Länge des Förderers (L1) | Booster 0,5 m (L2)/ Art. Nr. | Anzahl | Booster 1,0 m (L2)/ Art. Nr. | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
200 | 500 | 450502012 | 450502212 | ||
1000 | 450502022 | 450502222 | |||
1500 | 450502032 | 450502232 | |||
2000 | 450502042 | 450502242 | |||
2500 | 450502052 | 450502252 | |||
3000 | 450502062 | 450502262 | |||
3500 | 450502072 | 450502272 | |||
4000 | 450502082 | 450502282 | |||
4500 | 450502092 | 450502292 | |||
5000 | 450502102 | 450502302 | |||
5500 | 450502112 | 450502312 | |||
6000 | 450502122 | 450502322 | |||
6500 | 450502132 | 450502332 | |||
7000 | 450502142 | 450502342 | |||
7500 | 450502152 | 450502352 | |||
8000 | 450502162 | 450502362 | |||
8500 | 450502172 | 450502372 | |||
9000 | 450502182 | 450502382 | |||
300 | 500 | 450503012 | 450503212 | ||
1000 | 450503022 | 450503222 | |||
1500 | 450503032 | 450503232 | |||
2000 | 450503042 | 450503242 | |||
2500 | 450503052 | 450503252 | |||
3000 | 450503062 | 450503262 | |||
3500 | 450503072 | 450503272 | |||
4000 | 450503082 | 450503282 | |||
4500 | 450503092 | 450503292 | |||
5000 | 450503102 | 450503302 | |||
5500 | 450503112 | 450503312 | |||
6000 | 450503122 | 450503322 | |||
6500 | 450503132 | 450503332 | |||
7000 | 450503142 | 450503342 | |||
7500 | 450503152 | 450503352 | |||
8000 | 450503162 | 450503362 | |||
8500 | 450503172 | 450503372 | |||
9000 | 450503182 | 450503382 | |||
400 | 500 | 450504012 | 450504212 | ||
1000 | 450504022 | 450504222 | |||
1500 | 450504032 | 450504232 | |||
2000 | 450504042 | 450504242 | |||
2500 | 450504052 | 450504252 | |||
3000 | 450504062 | 450504262 | |||
3500 | 450504072 | 450504272 | |||
4000 | 450504082 | 450504282 | |||
4500 | 450504092 | 450504292 | |||
5000 | 450504102 | 450504302 | |||
5500 | 450504112 | 450504312 | |||
6000 | 450504122 | 450504322 | |||
6500 | 450504132 | 450504332 | |||
7000 | 450504142 | 450504342 | |||
7500 | 450504152 | 450504352 | |||
8000 | 450504162 | 450504362 | |||
8500 | 450504172 | 450504372 | |||
9000 | 450504182 | 450504382 | |||
500 | 500 | 450505012 | 450505212 | ||
1000 | 450505022 | 450505222 | |||
1500 | 450505032 | 450505232 | |||
2000 | 450505042 | 450505242 | |||
2500 | 450505052 | 450505252 | |||
3000 | 450505062 | 450505262 | |||
3500 | 450505072 | 450505272 | |||
4000 | 450505082 | 450505282 | |||
4500 | 450505092 | 450505292 | |||
5000 | 450505102 | 450505302 | |||
5500 | 450505112 | 450505312 | |||
6000 | 450505122 | 450505322 | |||
6500 | 450505132 | 450505332 | |||
7000 | 450505142 | 450505342 | |||
7500 | 450505152 | 450505352 | |||
8000 | 450505162 | 450505362 | |||
8500 | 450505172 | 450505372 | |||
9000 | 450505182 | 450505382 | |||
600 | 500 | 450506012 | 450506212 | ||
1000 | 450506022 | 450506222 | |||
1500 | 450506032 | 450506232 | |||
2000 | 450506042 | 450506242 | |||
2500 | 450506052 | 450506252 | |||
3000 | 450506062 | 450506262 | |||
3500 | 450506072 | 450506272 | |||
4000 | 450506082 | 450506282 | |||
4500 | 450506092 | 450506292 | |||
5000 | 450506102 | 450506302 | |||
5500 | 450506112 | 450506312 | |||
6000 | 450506122 | 450506322 | |||
6500 | 450506132 | 450506332 | |||
7000 | 450506142 | 450506342 | |||
7500 | 450506152 | 450506352 | |||
8000 | 450506162 | 450506362 | |||
8500 | 450506172 | 450506372 | |||
9000 | 450506182 | 450506382 |
Spezifikationen | |
---|---|
Wangen | Elektrogalvanisierter Stahl. |
Breite | 200, 300, 400, 500, 600 mm. |
Länge | Der Booster ist in den Längen 0,5 m und 1,0 m lieferbar. Der Förderer ist in Längen bis zu 10 m erhältlich. Bei Längen über 5 m unsere Vertriebsabteilung kontaktieren. |
Getriebe | Standard 40:1 = 10 m/Min. Andere Übersetzungen sind auch lieferbar. Die Frequenzsteuerung lässt sich direkt an den Dreiphasenmotor anschließen. |
Änderungen vorbehalten. |