Stützen für Bandförderer und angetriebene Rollenbahnen
Zur Direktmontage an Wangen von SOCO SYSTEM Bandförderern und angetriebenen Rollenbahnen.
Bandförderer mit Plattenbandbettung
Eine Plattenbettung wird bei kurzen Förderstrecken oder bei Transport von leichten Einheiten eingesetzt.
Plattenbettung mit Rillen wird bei Förderern mit gleicher Länge und Breite verwendet, oder wo Förderer seitlichen Belastungen ausgesetzt sind.
Bestellung
Zunächst einen Förderer mit der gewünschten Länge und Breite auswählen.
Anschließend das gewünschte Band in entsprechender Länge und Breite auswählen.
Bei Plattenbettung mit Rillen müssen immer Bänder mit Steuerprofil verwendet werden!
Hinweis!
Als Standard ist der Motor des Bandförderers auf der rechten Seite montiert, in Fahrtrichtung gesehen.
Die Platzierung des Motors auf der linken Seite ist auf Wunsch erhältlich.
| Breite | Länge | Getriebe m/Min. | Standard/ Art. Nr. | Anzahl | Mit Rillen/ Art. Nr. | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 500 | 10 | 450402050 | 450402051 | ||
| 500 | 20 | 459402050 | 459402051 | |||
| 750 | 10 | 450402070 | 450402071 | |||
| 750 | 20 | 459402070 | 459402071 | |||
| 1000 | 10 | 450402100 | 450402101 | |||
| 1000 | 20 | 459402100 | 459402101 | |||
| 1500 | 10 | 450402150 | 450402151 | |||
| 1500 | 20 | 459402150 | 459402151 | |||
| 2000 | 10 | 450402200 | 450402201 | |||
| 2000 | 20 | 459402200 | 459402201 | |||
| 2500 | 10 | 450402250 | 450402251 | |||
| 2500 | 20 | 459402250 | 459402251 | |||
| 3000 | 10 | 450402300 | 450402301 | |||
| 3000 | 20 | 459402300 | 459402301 | |||
| 3500 | 10 | 450402350 | 450402351 | |||
| 3500 | 20 | 459402350 | 459402351 | |||
| 4000 | 10 | 450402400 | 450402401 | |||
| 4000 | 20 | 459402400 | 459402401 | |||
| 4500 | 10 | 450402450 | 450402451 | |||
| 4500 | 20 | 459402450 | 459402451 | |||
| 5000 | 10 | 450402500 | 450402501 | |||
| 5000 | 20 | 459402500 | 459402501 | |||
| 5500 | 10 | 450402550 | 450402551 | |||
| 5500 | 20 | 459402550 | 459402551 | |||
| 6000 | 10 | 450402600 | 450402601 | |||
| 6000 | 20 | 459402600 | 459402601 | |||
| 6500 | 10 | 450402650 | 450402651 | |||
| 6500 | 20 | 459402650 | 459402651 | |||
| 7000 | 10 | 450402700 | 450402701 | |||
| 7000 | 20 | 459402700 | 459402701 | |||
| 7500 | 10 | 450402750 | 450402751 | |||
| 7500 | 20 | 459402750 | 459402751 | |||
| 8000 | 10 | 450402800 | 450402801 | |||
| 8000 | 20 | 459402800 | 459402801 | |||
| 8500 | 10 | 450402850 | 450402851 | |||
| 8500 | 20 | 459402850 | 459402851 | |||
| 9000 | 10 | 450402900 | 450402901 | |||
| 9000 | 20 | 459402900 | 459402901 | |||
| 9500 | 10 | 450402950 | 450402951 | |||
| 9500 | 20 | 459402950 | 459402951 | |||
| 10000 | 10 | 450402990 | 450402991 | |||
| 10000 | 20 | 459402990 | 459402991 | |||
| 300 | 500 | 10 | 450403050 | 450403051 | ||
| 500 | 20 | 459403050 | 459403051 | |||
| 750 | 10 | 450403070 | 450403071 | |||
| 750 | 20 | 459403070 | 459403071 | |||
| 1000 | 10 | 450403100 | 450403101 | |||
| 1000 | 20 | 459403100 | 459403101 | |||
| 1500 | 10 | 450403150 | 450403151 | |||
| 1500 | 20 | 459403150 | 459403151 | |||
| 2000 | 10 | 450403200 | 450403201 | |||
| 2000 | 20 | 459403200 | 459403201 | |||
| 2500 | 10 | 450403250 | 450403251 | |||
| 2500 | 20 | 459403250 | 459403251 | |||
| 3000 | 10 | 450403300 | 450403301 | |||
| 3000 | 20 | 459403300 | 459403301 | |||
| 3500 | 10 | 450403350 | 450403351 | |||
| 3500 | 20 | 459403350 | 459403351 | |||
| 4000 | 10 | 450403400 | 450403401 | |||
| 4000 | 20 | 459403400 | 459403401 | |||
| 4500 | 10 | 450403450 | 450403451 | |||
| 4500 | 20 | 459403450 | 459403451 | |||
| 5000 | 10 | 450403500 | 450403501 | |||
| 5000 | 20 | 459403500 | 459403501 | |||
| 5500 | 10 | 450403550 | 450403551 | |||
| 5500 | 20 | 459403550 | 459403551 | |||
| 6000 | 10 | 450403600 | 450403601 | |||
| 6000 | 20 | 459403600 | 459403601 | |||
| 6500 | 10 | 450403650 | 450403651 | |||
| 6500 | 20 | 459403650 | 459403651 | |||
| 7000 | 10 | 450403700 | 450403701 | |||
| 7000 | 20 | 459403700 | 459403701 | |||
| 7500 | 10 | 450403750 | 450403751 | |||
| 7500 | 20 | 459403750 | 459403751 | |||
| 8000 | 10 | 450403800 | 450403801 | |||
| 8000 | 20 | 459403800 | 459403801 | |||
| 8500 | 10 | 450403850 | 450403851 | |||
| 8500 | 20 | 459403850 | 459403851 | |||
| 9000 | 10 | 450403900 | 450403901 | |||
| 9000 | 20 | 459403900 | 459403901 | |||
| 9500 | 10 | 450403950 | 450403951 | |||
| 9500 | 20 | 459403950 | 459403951 | |||
| 10000 | 10 | 450403990 | 450403991 | |||
| 10000 | 20 | 459403990 | 459403991 | |||
| 400 | 500 | 10 | 450404050 | 450404051 | ||
| 500 | 20 | 459404050 | 459404051 | |||
| 750 | 10 | 450404070 | 450404071 | |||
| 750 | 20 | 459404070 | 459404071 | |||
| 1000 | 10 | 450404100 | 450404101 | |||
| 1000 | 20 | 459404100 | 459404101 | |||
| 1500 | 10 | 450404150 | 450404151 | |||
| 1500 | 20 | 459404150 | 459404151 | |||
| 2000 | 10 | 450404200 | 450404201 | |||
| 2000 | 20 | 459404200 | 459404201 | |||
| 2500 | 10 | 450404250 | 450404251 | |||
| 2500 | 20 | 459404250 | 459404251 | |||
| 3000 | 10 | 450404300 | 450404301 | |||
| 3000 | 20 | 459404300 | 459404301 | |||
| 3500 | 10 | 450404350 | 450404351 | |||
| 3500 | 20 | 459404350 | 459404351 | |||
| 4000 | 10 | 450404400 | 450404401 | |||
| 4000 | 20 | 459404400 | 459404401 | |||
| 4500 | 10 | 450404450 | 450404451 | |||
| 4500 | 20 | 459404450 | 459404451 | |||
| 5000 | 10 | 450404500 | 450404501 | |||
| 5000 | 20 | 459404500 | 459404501 | |||
| 5500 | 10 | 450404550 | 450404551 | |||
| 5500 | 20 | 459404550 | 459404551 | |||
| 6000 | 10 | 450404600 | 450404601 | |||
| 6000 | 20 | 459404600 | 459404601 | |||
| 6500 | 10 | 450404650 | 450404651 | |||
| 6500 | 20 | 459404650 | 459404651 | |||
| 7000 | 10 | 450404700 | 450404701 | |||
| 7000 | 20 | 459404700 | 459404701 | |||
| 7500 | 10 | 450404750 | 450404751 | |||
| 7500 | 20 | 459404750 | 459404751 | |||
| 8000 | 10 | 450404800 | 450404801 | |||
| 8000 | 20 | 459404800 | 459404801 | |||
| 8500 | 10 | 450404850 | 450404851 | |||
| 8500 | 20 | 459404850 | 459404851 | |||
| 9000 | 10 | 450404900 | 450404901 | |||
| 9000 | 20 | 459404900 | 459404901 | |||
| 9500 | 10 | 450404950 | 450404951 | |||
| 9500 | 20 | 459404950 | 459404951 | |||
| 10000 | 10 | 450404990 | 450404991 | |||
| 10000 | 20 | 459404990 | 459404991 | |||
| 500 | 500 | 10 | 450405050 | 450405051 | ||
| 500 | 20 | 459405050 | 459405051 | |||
| 750 | 10 | 450405070 | 450405071 | |||
| 750 | 20 | 459405070 | 459405071 | |||
| 1000 | 10 | 450405100 | 450405101 | |||
| 1000 | 20 | 459405100 | 459405101 | |||
| 1500 | 10 | 450405150 | 450405151 | |||
| 1500 | 20 | 459405150 | 459405151 | |||
| 2000 | 10 | 450405200 | 450405201 | |||
| 2000 | 20 | 459405200 | 459405201 | |||
| 2500 | 10 | 450405250 | 450405251 | |||
| 2500 | 20 | 459405250 | 459405251 | |||
| 3000 | 10 | 450405300 | 450405301 | |||
| 3000 | 20 | 459405300 | 459405301 | |||
| 3500 | 10 | 450405350 | 450405351 | |||
| 3500 | 20 | 459405350 | 459405351 | |||
| 4000 | 10 | 450405400 | 450405401 | |||
| 4000 | 20 | 459405400 | 459405401 | |||
| 4500 | 10 | 450405450 | 450405451 | |||
| 4500 | 20 | 459405450 | 459405451 | |||
| 5000 | 10 | 450405500 | 450405501 | |||
| 5000 | 20 | 459405500 | 459405501 | |||
| 5500 | 10 | 450405550 | 450405551 | |||
| 5500 | 20 | 459405550 | 459405551 | |||
| 6000 | 10 | 450405600 | 450405601 | |||
| 6000 | 20 | 459405600 | 459405601 | |||
| 6500 | 10 | 450405650 | 450405651 | |||
| 6500 | 20 | 459405650 | 459405651 | |||
| 7000 | 10 | 450405700 | 450405701 | |||
| 7000 | 20 | 459405700 | 459405701 | |||
| 7500 | 10 | 450405750 | 450405751 | |||
| 7500 | 20 | 459405750 | 459405751 | |||
| 8000 | 10 | 450405800 | 450405801 | |||
| 8000 | 20 | 459405800 | 459405801 | |||
| 8500 | 10 | 450405850 | 450405851 | |||
| 8500 | 20 | 459405850 | 459405851 | |||
| 9000 | 10 | 450405900 | 450405901 | |||
| 9000 | 20 | 459405900 | 459405901 | |||
| 9500 | 10 | 450405950 | 450405951 | |||
| 9500 | 20 | 459405950 | 459405951 | |||
| 10000 | 10 | 450405990 | 450405991 | |||
| 10000 | 20 | 459405990 | 459405991 | |||
| 600 | 500 | 10 | 450406050 | 450406051 | ||
| 500 | 20 | 459406050 | 459406051 | |||
| 1000 | 10 | 450406100 | 450406101 | |||
| 1000 | 20 | 459406100 | 459406101 | |||
| 1500 | 10 | 450406150 | 450406151 | |||
| 1500 | 20 | 459406150 | 459406151 | |||
| 2000 | 10 | 450406200 | 450406201 | |||
| 2000 | 20 | 459406200 | 459406201 | |||
| 2500 | 10 | 450406250 | 450406251 | |||
| 2500 | 20 | 459406250 | 459406251 | |||
| 3000 | 10 | 450406300 | 450406301 | |||
| 3000 | 20 | 459406300 | 459406301 | |||
| 3500 | 10 | 450406350 | 450406351 | |||
| 3500 | 20 | 459406350 | 459406351 | |||
| 4000 | 10 | 450406400 | 450406401 | |||
| 4000 | 20 | 459406400 | 459406401 | |||
| 4500 | 10 | 450406450 | 450406451 | |||
| 4500 | 20 | 459406450 | 459406451 | |||
| 5000 | 10 | 450406500 | 450406501 | |||
| 5000 | 20 | 459406500 | 459406501 | |||
| 5500 | 10 | 450406550 | 450406551 | |||
| 5500 | 20 | 459406550 | 459406551 | |||
| 6000 | 10 | 450406600 | 450406601 | |||
| 6000 | 20 | 459406600 | 459406601 | |||
| 6500 | 10 | 450406650 | 450406651 | |||
| 6500 | 20 | 459406650 | 459406651 | |||
| 7000 | 10 | 450406700 | 450406701 | |||
| 7000 | 20 | 459406700 | 459406701 | |||
| 7500 | 10 | 450406750 | 450406751 | |||
| 7500 | 20 | 459406750 | 459406751 | |||
| 8000 | 10 | 450406800 | 450406801 | |||
| 8000 | 20 | 459406800 | 459406801 | |||
| 8500 | 10 | 450406850 | 450406851 | |||
| 8500 | 20 | 459406850 | 459406851 | |||
| 9000 | 10 | 450406900 | 450406901 | |||
| 9000 | 20 | 459406900 | 459406901 | |||
| 9500 | 10 | 450406950 | 450406951 | |||
| 9500 | 20 | 459406950 | 459406951 | |||
| 10000 | 10 | 450406990 | 450406991 | |||
| 10000 | 20 | 459406990 | 459406991 |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Rohre | Ø 48 mm schlagfester Kunststoff. |
| Wangen | Elektrogalvanisierter Stahl. |
| Breite | 200, 300, 400, 500, 600 mm. |
| Länge | Lieferbar in Längen zwischen 0,5 m und 10 m. |
| Leistungsaufnahme der Antriebseinheit | 0,12 kW oder 0,37 kW. |
| Getriebe | Standard 40:1 = 10 m/Min. Andere Übersetzungen sind auch lieferbar. Die Frequenzsteuerung lässt sich direkt an den Dreiphasenmotor anschließen. |
| Änderungen vorbehalten. | |