Podpory dla przenośników rolkowych z napędem
Stosowane z przenośnikami rolkowymi SOCO SYSTEM z napędem i mocowane bezpośrednio do ram przenośników.
Sekcja napędowa przenośnika rolkowego – napęd po prawej stronie
Rolki stalowe ø 48 mm.
Przenośniki wykorzystuje się w sytuacjach gdy transport musi odbywać się w poziomie lub gdy towary są przepychane z jednego przenośnika na drugi.
Sposób zamawiania
Wybierz odpowiednią sekcję napędowa z tabeli.Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że dla przenośników dłuższych niż 4m sekcja napędowa musi mieć zawsze długość 2m.
Następnie wybierz sekcję sprzęganą o długości, która razem z sekcją napędową utworzy przenośnik o żądanej długości.
Przykład 1
Przenośnik z napędem o długości 1,5 m, rozstaw rolek 60 mm, szerokość 400 mm.
1 szt. przenośnika: 450760743.
Przykład 2
Przenośnik z napędem o długości 3 m, rozstaw rolek 60 mm, szerokość 400 mm.
1 szt. przenośnika: 450760744.
1 szt. przenośnika: 450761742.
Przykład 3
Przenośnik z napędem o długości 6 m, rozstaw rolek 60 mm, szerokość 400 mm.
1 szt. przenośnika: 450762744.
2 szt. przenośnika: 450761744.
| Szerokość | Długość* | Przekładnia m/min. | < 4 m, rozstaw rolek 60 | Ilość | < 4 m, rozstaw rolek 90 | Ilość | > 4 m, rozstaw rolek 60 | Ilość | > 4 m, rozstaw rolek 90 | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 10 | 450780241 | 450783241 | ||||||
| 500 | 20 | 450790241 | 450793241 | |||||||
| 750 | 10 | 450780245 | 450783245 | |||||||
| 750 | 20 | 450790245 | 450793245 | |||||||
| 1000 | 10 | 450780242 | 450783242 | |||||||
| 1000 | 20 | 450790242 | 450793242 | |||||||
| 1500 | 10 | 450780243 | 450783243 | 450782243 | ||||||
| 1500 | 20 | 450790243 | 450793243 | |||||||
| 2000 | 10 | 450780244 | 450783244 | 450782244 | 450785244 | |||||
| 2000 | 20 | 450790244 | 450793244 | 450792244 | 450795244 | |||||
| 2500 | 10 | 450780246 | 450783246 | 450782246 | ||||||
| 2500 | 20 | 450790246 | 450793246 | |||||||
| 3000 | 10 | 450780247 | 450783247 | |||||||
| 3000 | 20 | 450790247 | 450793247 | |||||||
| 500 | 500 | 10 | 450780251 | 450783251 | ||||||
| 500 | 20 | 450790251 | 450793251 | |||||||
| 750 | 10 | 450780255 | 450783255 | |||||||
| 750 | 20 | 450790255 | 450793255 | |||||||
| 1000 | 10 | 450780252 | 450783252 | |||||||
| 1000 | 20 | 450790252 | 450793252 | |||||||
| 1500 | 10 | 450780253 | 450783253 | |||||||
| 1500 | 20 | 450790253 | 450793253 | |||||||
| 2000 | 10 | 450780254 | 450783254 | 450782254 | 450785254 | |||||
| 2000 | 20 | 450790254 | 450793254 | 450792254 | 450795254 | |||||
| 2500 | 10 | 450780256 | 450783256 | |||||||
| 2500 | 20 | 450790256 | 450793256 | |||||||
| 3000 | 10 | 450780257 | 450783257 | |||||||
| 3000 | 20 | 450790257 | 450793257 | |||||||
| 600 | 500 | 10 | 450780261 | 450783261 | ||||||
| 500 | 20 | 450790261 | 450793261 | |||||||
| 750 | 10 | 450780265 | 450783265 | |||||||
| 750 | 20 | 450790265 | 450793265 | |||||||
| 1000 | 10 | 450780262 | 450783262 | |||||||
| 1000 | 20 | 450790262 | 450793262 | |||||||
| 1500 | 10 | 450780263 | 450783263 | |||||||
| 1500 | 20 | 450790263 | 450793263 | |||||||
| 2000 | 10 | 450780264 | 450783264 | 450782264 | 450785264 | |||||
| 2000 | 20 | 450790264 | 450793264 | 450792264 | 450795264 | |||||
| 2500 | 10 | 450780266 | 450783266 | 450782266 | ||||||
| 2500 | 20 | 450790266 | 450793266 | 450792266 | ||||||
| 3000 | 10 | 450780267 | 450783267 | 450785267 | ||||||
| 3000 | 20 | 450790267 | 450793267 | |||||||
| 800 | 500 | 10 | 450780281 | 450783281 | 450782281 | 450785281 | ||||
| 500 | 20 | 450790281 | 450793281 | 450792281 | 450795281 | |||||
| 750 | 10 | 450780285 | 450783285 | 450782285 | 450785285 | |||||
| 750 | 20 | 450790285 | 450793285 | 450792285 | 450795285 | |||||
| 1000 | 10 | 450780282 | 450783282 | 450782282 | 450785282 | |||||
| 1000 | 20 | 450790282 | 450793282 | 450792282 | 450795282 | |||||
| 1500 | 10 | 450780283 | 450783283 | 450782283 | 450785283 | |||||
| 1500 | 20 | 450790283 | 450793283 | 450792283 | 450795283 | |||||
| 2000 | 10 | 450780284 | 450783284 | 450782284 | 450785284 | |||||
| 2000 | 20 | 450790284 | 450793284 | 450792284 | 450795284 | |||||
| 2500 | 10 | 450780286 | 450783286 | 450782286 | 450785286 | |||||
| 2500 | 20 | 450790286 | 450793286 | 450792286 | 450795286 | |||||
| 3000 | 10 | 450780287 | 450783287 | 450782287 | 450785287 | |||||
| 3000 | 20 | 450790287 | 450793287 | 450792287 | 450795287 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Płaszcz | ø 48 mm, rolki stalowe. |
| Oś | ø 8 mm, aluminium. |
| Łożyska końcowe | 6000 2 RS. |
| Ramy | Stal elektrogalwanizowana. |
| Rozstaw osi | 60 lub 90 mm. |
| Szerokość | 300, 400, 500, 600 mm. |
| Długość | 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm. |
| Obciążenie | 15 kg na rolkę lub max. 75 kg na metr przenośnika. |
| Jednostka napędowa | 0.10 kW lub 0.37 kW. |
| Przekładnia | 20:1 = 10 m/min. lub 10:1 = 20 m/min. Silnik 3-fazowy może być zasilany przez falownik. |
| Napęd | Każda rolka napędzana paskiem polikordowym przenoszącym napęd ze wspólnego wału. |
| Długość całkowita | Max. 10-12 m w zależności od obciążenia. |
| Parametry mogą podlegać zmianom. Wszystkie wymiary w mm. | |