Soportes con transportadores motorizados
Se utiliza con los transportadores de rodillos o banda SOCO SYSTEM para montar directamente en el chasis.
Sección motorizada para transportadores con rodillos motorizados – transmisión lado derecho
Rodillos de acero de Ø 48 mm.
Los transportadores se utilizan, por ejemplo, en situaciones en las que se opera en ángulos rectos o en las que los artículos pasan de un transportador a otro.
Ejemplo de pedido
Seleccione una sección motorizada de la tabla.Tenga en cuenta que para las longitudes totales que superen los 4 m, la sección debe tener siempre 2 m de longitud.
Después, seleccione la sección acoplada de una longitud que, junto con la sección motorizada proporcionen la longitud total deseada.
Ejemplo 1 :
Transportador con rodillos motorizados de 1,5 m con paso entre rodillos de 60 mm y un ancho de 400 mm.
1-Unidad del artículo nº: 450760244.
Ejemplo 2 :
Transportador con rodillos motorizados de 3 m con paso entre rodillos de 60 mm y un ancho de 400 mm.
1-Unidad del artículo nº: 450760247.
1-Unidad del artículo nº: 450761242.
Ejemplo 3 :
Transportador con rodillos motorizados de 6 m con paso entre rodillos de 60 mm y un ancho de 400 mm.
1-Unidad del artículo nº: 450762244.
2-Unidad del artículo nº: 450761244.
| Anchura | Longitud | Reductor m/min. | Inferior a 4 m / Paso entre rodillos 60/ Ref. Nº | Cantidad | Inferior a 4 m / Paso entre rodillos 90/ Ref. Nº | Cantidad | Superior a 4 m / Paso entre rodillos 60/ Ref. Nº | Cantidad | Superior a 4 m / Paso entre rodillos 90/ Ref. Nº | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 10 | 450780241 | 450783241 | ||||||
| 500 | 20 | 450790241 | 450793241 | |||||||
| 750 | 10 | 450780245 | 450783245 | |||||||
| 750 | 20 | 450790245 | 450793245 | |||||||
| 1000 | 10 | 450780242 | 450783242 | |||||||
| 1000 | 20 | 450790242 | 450793242 | |||||||
| 1500 | 10 | 450780243 | 450783243 | 450782243 | ||||||
| 1500 | 20 | 450790243 | 450793243 | |||||||
| 2000 | 10 | 450780244 | 450783244 | 450782244 | 450785244 | |||||
| 2000 | 20 | 450790244 | 450793244 | 450792244 | 450795244 | |||||
| 2500 | 10 | 450780246 | 450783246 | 450782246 | ||||||
| 2500 | 20 | 450790246 | 450793246 | |||||||
| 3000 | 10 | 450780247 | 450783247 | |||||||
| 3000 | 20 | 450790247 | 450793247 | |||||||
| 500 | 500 | 10 | 450780251 | 450783251 | ||||||
| 500 | 20 | 450790251 | 450793251 | |||||||
| 750 | 10 | 450780255 | 450783255 | |||||||
| 750 | 20 | 450790255 | 450793255 | |||||||
| 1000 | 10 | 450780252 | 450783252 | |||||||
| 1000 | 20 | 450790252 | 450793252 | |||||||
| 1500 | 10 | 450780253 | 450783253 | |||||||
| 1500 | 20 | 450790253 | 450793253 | |||||||
| 2000 | 10 | 450780254 | 450783254 | 450782254 | 450785254 | |||||
| 2000 | 20 | 450790254 | 450793254 | 450792254 | 450795254 | |||||
| 2500 | 10 | 450780256 | 450783256 | |||||||
| 2500 | 20 | 450790256 | 450793256 | |||||||
| 3000 | 10 | 450780257 | 450783257 | |||||||
| 3000 | 20 | 450790257 | 450793257 | |||||||
| 600 | 500 | 10 | 450780261 | 450783261 | ||||||
| 500 | 20 | 450790261 | 450793261 | |||||||
| 750 | 10 | 450780265 | 450783265 | |||||||
| 750 | 20 | 450790265 | 450793265 | |||||||
| 1000 | 10 | 450780262 | 450783262 | |||||||
| 1000 | 20 | 450790262 | 450793262 | |||||||
| 1500 | 10 | 450780263 | 450783263 | |||||||
| 1500 | 20 | 450790263 | 450793263 | |||||||
| 2000 | 10 | 450780264 | 450783264 | 450782264 | 450785264 | |||||
| 2000 | 20 | 450790264 | 450793264 | 450792264 | 450795264 | |||||
| 2500 | 10 | 450780266 | 450783266 | 450782266 | ||||||
| 2500 | 20 | 450790266 | 450793266 | 450792266 | ||||||
| 3000 | 10 | 450780267 | 450783267 | 450785267 | ||||||
| 3000 | 20 | 450790267 | 450793267 | |||||||
| 800 | 500 | 10 | 450780281 | 450783281 | 450782281 | 450785281 | ||||
| 500 | 20 | 450790281 | 450793281 | 450792281 | 450795281 | |||||
| 750 | 10 | 450780285 | 450783285 | 450782285 | 450785285 | |||||
| 750 | 20 | 450790285 | 450793285 | 450792285 | 450795285 | |||||
| 1000 | 10 | 450780282 | 450783282 | 450782282 | 450785282 | |||||
| 1000 | 20 | 450790282 | 450793282 | 450792282 | 450795282 | |||||
| 1500 | 10 | 450780283 | 450783283 | 450782283 | 450785283 | |||||
| 1500 | 20 | 450790283 | 450793283 | 450792283 | 450795283 | |||||
| 2000 | 10 | 450780284 | 450783284 | 450782284 | 450785284 | |||||
| 2000 | 20 | 450790284 | 450793284 | 450792284 | 450795284 | |||||
| 2500 | 10 | 450780286 | 450783286 | 450782286 | 450785286 | |||||
| 2500 | 20 | 450790286 | 450793286 | 450792286 | 450795286 | |||||
| 3000 | 10 | 450780287 | 450783287 | 450782287 | 450785287 | |||||
| 3000 | 20 | 450790287 | 450793287 | 450792287 | 450795287 |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Tubos | Rodillos de acero de Ø 48 mm. |
| Ejes | Aluminio de Ø 8 mm. |
| Rodamientos interiores | 6000 2 RS. |
| Chasis | Acero electrogalvanizado. |
| Distancia entre ejes | 60 y 90 mm. |
| Anchura | 300, 400, 500, 600 mm. |
| Longitud | 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm. |
| Carga | 15 Kg. por rodillo o máx. 75 Kg. por metro del transportador. |
| Motor | 0,10 kW y 0,37 kW. |
| Reductor | 20:1 = 10 m/min. o 10:1 = 20 m/min. Se puede adaptar un variador de frecuencia directamente al motor trifásico. |
| Banda | Con correas polycord desde el eje motor a cada rodillo. |
| Longitud total | Máx. 10-12 m según la carga. |
| Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones. | |