Podpory dla przenośników krążkowych i rolkowych
Stosowane z krążkowymi lub rolkowymi przenośnikami SOCO SYSTEM i mocowane bezpośrednio do ram przenośników.
Przenośniki krążkowe z pojedynczymi krążkami ø 48 mm
Lekkobieżne przenośniki krążkowe, w których rozstaw osi i liczba krążków na osi może być konfigurowana na wiele sposobów, pozwalając na transport przedmiotów uznawanych za "trudne".
| Szerokość | Długość | Rozstaw osi 30 | Ilość | Rozstaw osi 60 | Ilość | Rozstaw osi 90 | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 450013201 | 450013202 | ||||
| 500 | 450013211 | 450013212 | 450013213 | ||||
| 750 | 450013251 | 450013252 | |||||
| 1000 | 450013221 | 450013222 | 450013223 | ||||
| 1500 | 450013231 | 450013232 | 450013233 | ||||
| 2000 | 450013241 | 450013242 | 450013243 | ||||
| 2500 | 450013261 | 450013262 | |||||
| 3000 | 450013271 | 450013272 | |||||
| 300 | 250 | 450013301 | 450013302 | ||||
| 500 | 450013311 | 450013312 | 450013313 | ||||
| 750 | 450013351 | 450013352 | 450013353 | ||||
| 1000 | 450013321 | 450013322 | 450013323 | ||||
| 1500 | 450013331 | 450013332 | 450013333 | ||||
| 2000 | 450013341 | 450013342 | 450013343 | ||||
| 2500 | 450013361 | 450013362 | 450013363 | ||||
| 3000 | 450013371 | 450013372 | 450013373 | ||||
| 400 | 250 | 450013401 | 450013402 | ||||
| 500 | 450013411 | 450013412 | 450013413 | ||||
| 750 | 450013451 | 450013452 | 450013453 | ||||
| 1000 | 450013421 | 450013422 | 450013423 | ||||
| 1500 | 450013431 | 450013432 | 450013433 | ||||
| 2000 | 450013441 | 450013442 | 450013443 | ||||
| 2500 | 450013461 | 450013462 | 450013463 | ||||
| 3000 | 450013471 | 450013472 | 450013473 | ||||
| 500 | 250 | 450013501 | 450013502 | ||||
| 500 | 450013511 | 450013512 | 450013513 | ||||
| 750 | 450013551 | 450013552 | 450013553 | ||||
| 1000 | 450013521 | 450013522 | 450013523 | ||||
| 1500 | 450013531 | 450013532 | 450013533 | ||||
| 2000 | 450013541 | 450013542 | 450013543 | ||||
| 2500 | 450013561 | 450013562 | 450013563 | ||||
| 3000 | 450013571 | 450013572 | 450013573 | ||||
| 600 | 250 | 450013601 | 450013602 | ||||
| 500 | 450013611 | 450013612 | 450013613 | ||||
| 750 | 450013651 | 450013652 | 450013653 | ||||
| 1000 | 450013621 | 450013622 | 450013623 | ||||
| 1500 | 450013631 | 450013632 | 450013633 | ||||
| 2000 | 450013641 | 450013642 | 450013643 | ||||
| 2500 | 450013661 | 450013662 | 450013663 | ||||
| 3000 | 450013671 | 450013672 | 450013673 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Rolki | 48-milimetrowe osie krążkowe ze standardowym rozstawem krążków na osi. Krążki Ø 48/Ø 8.2 mm mają dwa rzędy kulek ze stali lub ze stali nierdzewnej. |
| Oś | ø 8 mm, stal. |
| Ramy | Stal elektrogalwanizowana. |
| Rozstaw osi | 30, 60 mm (również 90 i 120 mm). |
| Szerokość | 200, 300, 400, 500 i 600 mm. |
| Długość | 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 i 3000 mm. |
|
Przenośniki krążkowe dostępne są także w wersji ze stali nierdzewnej, z krążkami wyposażonymi w kulki ze stali nierdzewnej. Zastrzegamy możliwość zmian. |
|