Suporturi pentru conveioare cu bandă și pentru conveioare cu role antrenate
Se utilizează pentru conveioarele cu bandă și conveioarele cu role antrenate SOCO SYSTEM cu montare directă pe șasiu.
Secțiune de antrenare pentru conveioarele cu role antrenate – motor pe dreapta
Cu role de plastic Ø 48 mm.
Se utilizează, de exemplu, când conveioarele funcționează în unghiuri drepte sau când obiectele sunt împinse de pe un transportor pe altul.
Exemple de comandă
Alegeți o secțiune de antrenare din tabel. Rețineți că pentru lungimi totale care depășesc 4 m, secțiunea de antrenare trebuie să aibă întotdeauna o lungime de 2 m.
Apoi, alegeți o secțiune cuplată cu o lungime care, împreună cu secțiunea de antrenare, să asigure lungimea totală dorită.
Exemplul 1:
1,5 m conveior cu role antrenate cu un pas de 60 mm și cu lățimea de 400 mm.
1 articol nr.: 450780743.
Exemplul 2:
3 m conveior cu role antrenate cu un pas de 60 mm și cu lățimea de 400 mm.
1 articol nr.: 450780744.
1 articol nr.: 450781742.
Exemplul 3:
6 m conveior cu role antrenate cu un pas de 60 mm și cu lățimea de 400 mm.
1 articol nr.: 450782744.
2 articol nr.: 450781744.
| Lățime | Lungime* | Reductor m/min. | Sub 4 m pasul axei 60/ Nr. articol | Cantitate | Sub 4 m pasul axei 90/ Nr. articol | Cantitate | Peste 4 m pasul axei 60/ Nr. articol | Cantitate | Peste 4 m pasul axei 90/ Nr. articol | Cantitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | 10 | 450780731 | 450783731 | ||||||
| 500 | 20 | 450790731 | 450793731 | |||||||
| 750 | 10 | 450780735 | 450783735 | |||||||
| 750 | 20 | 450790735 | 450793735 | |||||||
| 1000 | 10 | 450780732 | 450783732 | |||||||
| 1000 | 20 | 450790732 | 450793732 | |||||||
| 1500 | 10 | 450780733 | 450783733 | |||||||
| 1500 | 20 | 450790733 | 450793733 | |||||||
| 2000 | 10 | 450780734 | 450783734 | 450782734 | 450785734 | |||||
| 2000 | 20 | 450790734 | 450793734 | 450792734 | 450795734 | |||||
| 2500 | 10 | 450780736 | 450783736 | 450782736 | 450785736 | |||||
| 2500 | 20 | 450790736 | 450793736 | 450792736 | 450795736 | |||||
| 3000 | 10 | 450780737 | 450783737 | 450782737 | 450785737 | |||||
| 3000 | 20 | 450790737 | 450793737 | 450792737 | 450795737 | |||||
| 400 | 500 | 10 | 450780741 | 450783741 | ||||||
| 500 | 20 | 450790741 | 450793741 | |||||||
| 750 | 10 | 450780745 | 450783745 | |||||||
| 750 | 20 | 450790745 | 450793745 | |||||||
| 1000 | 10 | 450780742 | 450783742 | |||||||
| 1000 | 20 | 450790742 | 450793742 | |||||||
| 1500 | 10 | 450780743 | 450783743 | |||||||
| 1500 | 20 | 450790743 | 450793743 | |||||||
| 2000 | 10 | 450780744 | 450783744 | 450782744 | 450785744 | |||||
| 2000 | 20 | 450790744 | 450793744 | 450792744 | 450795744 | |||||
| 2500 | 10 | 450780746 | 450783746 | 450782746 | 450785746 | |||||
| 2500 | 20 | 450790746 | 450793746 | 450792746 | 450795746 | |||||
| 3000 | 10 | 450780747 | 450783747 | 450782747 | 450785747 | |||||
| 3000 | 20 | 450790747 | 450793747 | 450792747 | 450795747 | |||||
| 500 | 500 | 10 | 450780751 | 450783751 | ||||||
| 500 | 20 | 450790751 | 450793751 | |||||||
| 750 | 10 | 450780755 | 450783755 | |||||||
| 750 | 20 | 450790755 | 450793755 | |||||||
| 1000 | 10 | 450780752 | 450783752 | |||||||
| 1000 | 20 | 450790752 | 450793752 | |||||||
| 1500 | 10 | 450780753 | 450783753 | |||||||
| 1500 | 20 | 450790753 | 450793753 | |||||||
| 2000 | 10 | 450780754 | 450783754 | 450782754 | 450785754 | |||||
| 2000 | 20 | 450790754 | 450793754 | 450792754 | 450795754 | |||||
| 2500 | 10 | 450780756 | 450783756 | 450782756 | 450785756 | |||||
| 2500 | 20 | 450790756 | 450793756 | 450792756 | 450795756 | |||||
| 3000 | 10 | 450780757 | 450783757 | 450782757 | 450785757 | |||||
| 3000 | 20 | 450790757 | 450793757 | 450792757 | 450795757 | |||||
| 600 | 500 | 10 | 450780761 | 450783761 | ||||||
| 500 | 20 | 450790761 | 450793761 | |||||||
| 750 | 10 | 450780765 | 450783765 | |||||||
| 750 | 20 | 450790765 | 450793765 | |||||||
| 1000 | 10 | 450780762 | 450783762 | |||||||
| 1000 | 20 | 450790762 | 450793762 | |||||||
| 1500 | 10 | 450780763 | 450783763 | |||||||
| 1500 | 20 | 450790763 | 450793763 | |||||||
| 2000 | 10 | 450780764 | 450783764 | 450782764 | 450785764 | |||||
| 2000 | 20 | 450790764 | 450793764 | 450792764 | 450795764 | |||||
| 2500 | 10 | 450780766 | 450783766 | 450782766 | 450785766 | |||||
| 2500 | 20 | 450790766 | 450793766 | 450792766 | 450795766 | |||||
| 3000 | 10 | 450780767 | 450783767 | 450782767 | 450785767 | |||||
| 3000 | 20 | 450790767 | 450793767 | 450792767 | 450795767 |
| Specificații | |
|---|---|
| Tuburi | Plastic rezistent la impact Ø 48 mm. |
| Axe | Ø 8 mm aluminiu. |
| Rulmenți de capăt | Inserție din plastic cu bile din oțel inoxidabil. |
| Șasiuri | Oțel electro-galvanizat. |
| Pasul axei | 60 sau 90 mm. |
| Lățime | 300, 400, 500 şi 600 mm. |
| Lungime | 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 şi 3000 mm. |
| Sarcină | 10 kg pe rolă sau max. 75 kg pe metru de conveior. |
| Unitate de antrenare | 0,10 kW sau 0,37 kW. |
| Reductor | 20:1 = 10 m/min. sau 10:1 = 20 m/min. Un sistem de control al frecvenței poate fi conectat direct la motorul trifazat. |
| Antrenare | Cu curele polycord de la axul cuplat la fiecare rolă. |
| Lungime totală | Max. 10-12 m în funcţie de sarcină. |
| Se pot modifica. | |