Convoyeur à palettes motorisé avec moto-réducteur sur le côté et plaques inter-rouleaux
Pour fixation au sol ou sur supports.
La longueur maximale d'un convoyeur à rouleaux doté d'un motoréducteur est de 4,5 m pour une charge utile maximale de 1000 kg.
Les convoyeurs peuvent être fixés directement au sol sans supports.
Toutes les sections sont équipées d'adaptateurs de liaison.
Ces plaques permettent d'éviter d'engager les pieds entre les rouleaux.
| Largeur | Longueur |
Références Pas 178* |
Quantité |
|---|---|---|---|
| 970 | 1000 | 480721641 | |
| 1500 | 480721741 | ||
| 2000 | 480721841 | ||
| 1170 | 1000 | 480722641 | |
| 1500 | 480722741 | ||
| 2000 | 480722841 | ||
| 1370 | 1000 | 480723641 | |
| 1500 | 480723741 | ||
| 2000 | 480723841 |
| Spécifications | |
|---|---|
| Traitement de la surface | Acier électro-galvanisé à l'exception du motoréducteur, de la chaîne et des axes des rouleaux. Les rouleaux sont électro-galvanisés avec du chrome jaune. |
| Châssis | Profils d'angle pliés à froid boulonnés à des barres croisées en profil C avec supports. |
| Rouleaux | Tubes en acier électro-galvanisé Ø 80 mm. |
| Diamètre de l'axe | Ø 17 mm. |
| Roulements | 6203 - 2rs. |
| Fixation des rouleaux | Les rouleaux sont suspendus entre les châssis latéraux à l'aide d'un axe M10. |
| Charge utile | Max. 1.000 kg par convoyeur et par motoréducteur. |
| Hauteur standard | La hauteur totale, du sol au sommet des rouleaux est de 190 mm. |
| Entraînement par chaîne | Les chaînes fonctionnent sous la surface des rouleaux. L'entraînement de la chaîne s'effectue de rouleau à rouleau. Des pignons en acier renforcé de ½" sont intégrés au roulement du rouleau. |
| Capot de chaîne | Les chaînes sont protégées par un profil en U fixé au-dessus des chaînes. Le capot de la chaîne est situé sous le niveau des rouleaux pour assurer l'accès aux palettes des deux côtés du convoyeur. |
| Motoréducteur | 0,37 kW. Réducteur de vitesse à vis sans fin et arbre creux fixé sur le côté du châssis du convoyeur. |
| Vitesse | 11,4 m/min (autres vitesses disponibles). |
| Sujet à modification. | |