Stützen für Röllchen- und Rollenbahnen
Zur Direktmontage an Wangen von SOCO SYSTEM Rollen- und Röllchenbahnen.
Preis auf Anfrage
Röllchenbahnen mit Ø 48 Radachsen - mit Doppel-Radzahl
Bei diesen leichtlaufenden Röllchenbahnen lassen sich Achsabstand und Radanzahl so kombinieren, dass auch empfindliche Fördergüter befördert werden können.
| Breite | Länge | Achsabstand 30 / Art. Nr. | Anzahl | Achsabstand 60 / Art. Nr. | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 450023201 | 450023202 | ||
| 500 | 450023211 | 450023212 | |||
| 750 | 450023251 | 450023252 | |||
| 1000 | 450023221 | 450023222 | |||
| 1500 | 450023231 | 450023232 | |||
| 2000 | 450023241 | 450023242 | |||
| 2500 | 450023261 | 450023262 | |||
| 3000 | 450023271 | 450023272 | |||
| 300 | 250 | 450023301 | 450023302 | ||
| 500 | 450023311 | 450023312 | |||
| 750 | 450023351 | 450023352 | |||
| 1000 | 450023321 | 450023322 | |||
| 1500 | 450023331 | 450023332 | |||
| 2000 | 450023341 | 450023342 | |||
| 2500 | 450023361 | 450023362 | |||
| 3000 | 450023371 | 450023372 | |||
| 400 | 250 | 450023401 | 450023402 | ||
| 500 | 450023411 | 450023412 | |||
| 750 | 450023451 | 450023452 | |||
| 1000 | 450023421 | 450023422 | |||
| 1500 | 450023431 | 450023432 | |||
| 2000 | 450023441 | 450023442 | |||
| 2500 | 450023461 | 450023462 | |||
| 3000 | 450023471 | 450023472 | |||
| 500 | 250 | 450023501 | 450023502 | ||
| 500 | 450023511 | 450023512 | |||
| 750 | 450023551 | 450023552 | |||
| 1000 | 450023521 | 450023522 | |||
| 1500 | 450023531 | 450023532 | |||
| 2000 | 450023541 | 450023542 | |||
| 2500 | 450023561 | 450023562 | |||
| 3000 | 450023571 | 450023572 | |||
| 600 | 250 | 450023601 | 450023602 | ||
| 500 | 450023611 | 450023612 | |||
| 750 | 450023651 | 450023652 | |||
| 1000 | 450023621 | 450023622 | |||
| 1500 | 450023631 | 450023632 | |||
| 2000 | 450023641 | 450023642 | |||
| 2500 | 450023661 | 450023662 | |||
| 3000 | 450023671 | 450023672 |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Rollen | Ø 48 mm Radachsen mit doppelter Radanzahl. Die Räder sind mit Stahlkugeln aus Edelstahl. |
| Achsen | Ø 8 mm Stahl. |
| Wangen | Elektrogalvanisierter Stahl. |
| Achsabstand | 30, 60 mm (erhältlich in 90 und 120 mm auf Anfrage). |
| Breite | 200, 300, 400, 500 und 600 mm. |
| Länge | 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 und 3000 mm. |
|
Die Röllchenbahnen sind auch aus rostfreiem Stahl mit Rädern mit Kugeln aus rostfreiem Stahl erhältlich. Änderungen vorbehalten. |
|