Kółka z hamulcem
Maszyny i podpory przenośników SOCO SYSTEM przygotowane są do montażu kółek z hamulcem.
System liniowy
W połączeniu z zaklejarką SOCO SYSTEM oferuje efektywne i ergonomiczne stanowisko pracy na zaledwie kilku metrach kwadratowych.
System liniowy wykorzystywany jest jako stół pakujący przed zaklejarką kartonów i bufor akumulacyjny za maszyną.
System składa się z 1-metrowego przenośnika rolkowego z uchwytem kartonów przed zaklejarką i 1- lub 2-metrowego przenośnika rolkowego ze stoperem końcowym za maszyną.
Przenośniki rolkowe dostępne są w standardowych szerokościach i z plastikowymi rolkami.
System dostarczany jest z kompletem podpór i łączników do połączenia z zaklejarką kartonów.
| Szerokość |
Do standardowej zaklejarki (typ 5-) 1+1 m |
Ilość | Do standardowej zaklejarki (typ 5-) 1+2 m | Ilość | Do szerokiej zaklejarki (typ 7-) 1+1 m | Ilość | Do szerokiej zaklejarki (typ 7-) 1+2 m | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 450207201 | 450207202 | 450207203 | 450207204 | ||||
| 300 | 450207301 | 450207302 | 450207303 | 450207304 | ||||
| 400 | 450207401 | 450207402 | 450207403 | 450207404 | ||||
| 500 | 450207501 | 450207502 | 450207503 | 450207504 | ||||
| 600 | 450207601 | 450207602 | 450207603 | 450207604 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Płaszcz | ø 48 mm, wysokoudarowe PCV. |
| Oś | ø 8 mm, aluminium. |
| Łożyska końcowe | Plastikowy koszyk z kulkami ze stali nierdzewnej. |
| Ramy | Stal elektrogalwanizowana. |
| Rozstaw osi | 90 mm. Prosimy o kontakt z działem sprzedaży jeśli wymagany jest inny rozstaw rolek. |
| Szerokość | 200, 300, 400, 500, 600 mm. |
| Obciążenie | 10 kg/rolkę. Max. 75 kg/metr przenośnika. |
| Parametry mogą podlegać zmianom. | |