Podpory dla łuków z napędem
Stosowane z łukami SOCO SYSTEM z napędem i mocowane bezpośrednio do ram przenośników.
Poproś o ofertę
Łuki z rolkami stożkowymi 60°
Z dwoma napędami umożliwiającymi wysokie obciążenia.
Łuki są dostępne z podwyższoną ramą na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie.
Niska rama = H1.
Wysoka rama = H2.
Szerokość | Przekładnia m/min. | H1 wewn. + H1 zewn. | Ilość | H1 wewn. + H2 zewn. | Ilość | H2 wewn. + H2 zewn. | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 10 | 451187305 | 451187325 | 451187315 | |||
20 | 451197305 | 451197325 | 451197315 | ||||
400 | 10 | 451187405 | 451187425 | 451187415 | |||
20 | 451197405 | 451197425 | 451197415 | ||||
500 | 10 | 451187505 | 451187525 | 451187515 | |||
20 | 451197505 | 451197525 | 451197515 | ||||
600 | 10 | 451187605 | 451187625 | 451187615 | |||
20 | 451197605 | 451197625 | 451197615 |
Dane techniczne | |
---|---|
Płaszcz | Wysokoudarowe PCV. |
Oś | ø 10 mm. |
Ramy | Stal elektrogalwanizowana. |
Rozstaw osi | 6°. |
Szerokość | 300, 400, 500, 600 mm. |
Przekładnia | 20:1 = 10 m/min lub 10:1 = 20 m/min. Silnik 3-fazowy może być zasilany przez falownik. |
Napęd | Poprzez paski polikordowe. |
Wszystkie wymiary w mm. Parametry mogą podlegać zmianom. |